Тарифный план Профи
Гарантійний внесок| 0
Одноразовий авансовий платіж|50
Мінімальний щомісячний платіж| 49
Плата за з'єднання| 0
Напрямок дзвінків по Україні| Вартість, грн за 60 секунд (з ПДВ, без ПФ)
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери абонентів Beeline (NDC 068)| 0,19
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери інших мобільних операторів України (крім Life)| 0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери мобільного оператора Life |0,59
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери стаціонарних телефонів в Україні|0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні дзвінки на номери «корпоративної групи» (включно з фіксованими телефонами Голден Телеком, які приписані для цієї компанії)| 0Тарифный план Команда
Гарантійний внесок|0
Одноразовий авансовий платіж|30
Мінімальний щомісячний платіж|19
Плата за з'єднання|0
Напрямок дзвінків по Україні|Вартість, грн за 60 секунд (з ПДВ, без ПФ)
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери абонентів Beeline (NDC 068)|0,29
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери інших мобільних операторів України (крім Life)|0,59/0,29 Перша/наступні хвилини
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери мобільного оператора Life | 0,59
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери стаціонарних телефонів в Україні| 0,59/0,29 Перша/наступні хвилини
Вихідні дзвінки на номери «корпоративної групи» (включно з фіксованими телефонами Голден Телеком, які приписані для цієї компанії)|0Тарифный план Лидер
Гарантійний внесок|0
Одноразовий авансовий платіж|100
Мінімальний щомісячний платіж|99
Плата за з'єднання|0
Напрямок дзвінків по Україні|Вартість, грн за 60 секунд (з ПДВ, без ПФ)
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери абонентів Beeline (NDC 068)| 0,19
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери інших мобільних операторів України (крім Life)|0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери мобільного оператора Life |0,59
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери стаціонарних телефонів в Україні| 0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні дзвінки на номери «корпоративної групи» (включно з фіксованими телефонами Голден Телеком, які приписані для цієї компанії) |0
Безкоштовні послуги (до кінця місяця*)| *
SMS по Україні| 100 шт.
GPRS-Інтернет| 20 Мб
Особливості тарифікації: Одиницею тарифікації дзвінків є одна секунда. Округлення біллінгової системи* при всіх платних дзвінках здійснюється до 0,01 грн. Одиницею тарифікації послуг передачі даних є один байт. Одиницею тарифікацій відправлених повідомлень є одне повідомлення. При тарифікації послуг передачі даних відбувається округлення отриманого й переданого трафіка до 0,01 Мб.
*Усі ціни зазначені з урахуванням ПДВ. Згідно із законодавством України, додатково нараховується збір у Пенсійний фонд України в розмірі 7,5 % від вартості послуг мобільного зв'язку.
Одноразовий авансовий платіж|50
Мінімальний щомісячний платіж| 49
Плата за з'єднання| 0
Напрямок дзвінків по Україні| Вартість, грн за 60 секунд (з ПДВ, без ПФ)
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери абонентів Beeline (NDC 068)| 0,19
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери інших мобільних операторів України (крім Life)| 0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери мобільного оператора Life |0,59
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери стаціонарних телефонів в Україні|0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні дзвінки на номери «корпоративної групи» (включно з фіксованими телефонами Голден Телеком, які приписані для цієї компанії)| 0
Одноразовий авансовий платіж|30
Мінімальний щомісячний платіж|19
Плата за з'єднання|0
Напрямок дзвінків по Україні|Вартість, грн за 60 секунд (з ПДВ, без ПФ)
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери абонентів Beeline (NDC 068)|0,29
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери інших мобільних операторів України (крім Life)|0,59/0,29 Перша/наступні хвилини
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери мобільного оператора Life | 0,59
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери стаціонарних телефонів в Україні| 0,59/0,29 Перша/наступні хвилини
Вихідні дзвінки на номери «корпоративної групи» (включно з фіксованими телефонами Голден Телеком, які приписані для цієї компанії)|0
Одноразовий авансовий платіж|100
Мінімальний щомісячний платіж|99
Плата за з'єднання|0
Напрямок дзвінків по Україні|Вартість, грн за 60 секунд (з ПДВ, без ПФ)
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери абонентів Beeline (NDC 068)| 0,19
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери інших мобільних операторів України (крім Life)|0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери мобільного оператора Life |0,59
Вихідні та переадресовані дзвінки на номери стаціонарних телефонів в Україні| 0,59/0,19 Перша/наступні хвилини
Вихідні дзвінки на номери «корпоративної групи» (включно з фіксованими телефонами Голден Телеком, які приписані для цієї компанії) |0
Безкоштовні послуги (до кінця місяця*)| *
SMS по Україні| 100 шт.
GPRS-Інтернет| 20 Мб
*Усі ціни зазначені з урахуванням ПДВ. Згідно із законодавством України, додатково нараховується збір у Пенсійний фонд України в розмірі 7,5 % від вартості послуг мобільного зв'язку.
Останнє редагування модератором: