| Тариф | Все Разом Легкий Контракт | Все Разом Легкий Контракт MNP (до 01.12.2026) | Все Разом Крутий Контракт | Все Разом Крутий Контракт MNP (до 01.12.2026) | Все Разом Топовий Контракт | Все Разом Комфорт Контракт (для пенсіонерів) | Все Разом Легкий Контракт 2025 (за спецпропозицією) | Все Разом Оптимальний Контракт (за спецпропозицією) | Все Разом Вигідний Контракт (за спецпропозицією) | Все Разом Преміум Контракт (за спецпропозицією) |
| Вартість пакету послуг на місяць | 370 грн | 290 грн | 450 грн | 350 грн | 750 грн | 220 грн | 300 грн | 400 грн | 600 грн | 1100 грн |
| Домашній Інтернет | Безлім Швидкість до 300 Мбіт/с | Безлім Швидкість до 300 Мбіт/с | Безлім Швидкість до 1 Гбіт/с | Безлім Швидкість до 1 Гбіт/с | Безлім Швидкість до 1 Гбіт/с | Безлім Швидкість до 100 Мбіт/с | Безлім Швидкість до 100 Мбіт/с | Безлім Швидкість до 100 Мбіт/с | Безлім Швидкість до 1 Гбіт/с | Безлім Швидкість до 1 Гбіт/с |
| Мобільний інтернет | 40 ГБ | Безлім (100 ГБ, далі-шейп) | Безлім (100 ГБ, далі-шейп) | Безлім (100 ГБ, далі-шейп) | Безлім | 10 ГБ | 40 ГБ | 80 ГБ | Безлім | Безлім |
| Мобільний інтернет у роумінгу в 27 країнах | 15 ГБ | 15 ГБ | 18 ГБ | 18 ГБ | 25 ГБ | 8 ГБ | 10 ГБ | 13 ГБ | 20 ГБ | 36 ГБ |
| Дзвінки на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім |
| Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні | 300 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція) | 300 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція) | 600 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція) | 600 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція) | 1500 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція | 100 хв | 300 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція) | 500 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція | 1000 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція | 2700 хв +за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Франція, Швеція |
| SMS по Україні | 300 шт | 300 шт | 600 шт | 600 шт | 1500 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 600 шт | 800 шт |
| Держава в смартфоні | Включено | - | - | - | - | Включено | Включено | Включено | - | - |
| Знання без меж | Включено | - | - | - | - | Включено | Включено | Включено | - | - |
| Суперсили на вибір | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, SIM для планшета, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 1 суперсила: Helsi, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, WOG | 2 суперсили: Helsi, Київстар ТБ, Додатковий номер, SIM для планшета, 5 ГБ у роумінгу, WOG |
| SIM для Роутера (+150 ГБ) | - | - | Включено | Включено | Включено | - | - | - | Включено | Включено |
| SIM для другого телефона | - | - | - | - | Включено | - | - | - | - | Включено |
Останнє редагування: