Geek
16.04.2014, 00:29
Цена: Плата за підключення та обслуговування відсутня. Ви сплачуєте тільки послуги за тарифами «Київстар» (поповюєте свій рахунок).
Фото:
Кількість: За замовленням.
Описание:
Міграція із своїм номером з передплатної форми обслуговування безкоштовно, перереєстрація з контракту - 100 грн; новий номер - безкоштовно.
«Індивідуальний 70», «Інд.100», «Інд.150», «Інд.200» «Інд.300», «Інд.400»
Види послуг мобільного зв’язку |«Інд.70»|«Інд.100»|«Інд.150»|«Інд.200»|«Інд.300»| «Інд.400»
Щомісячна абонентська плата, грн | 70,00| 100,00| 150,00| 200,00| 300,00| 400,00
Плата за з’єднання дзвінка, грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів корпоративної групи, грн за хвилину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів «Київстар», грн за хвилину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0
Щомісячний нетарифікований обсяг послуг, що надається в рахунок абонентської плати:|
Кількість нетарифікованих хвилин для здійснення дзвінків на телефонні номери абонентів інших мереж мобільного і фіксованого зв’язку України, хв | 50 | 90 | 200 | 300 | 500 | 800
Обсяг трафіка для користування доступом до мережі Інтернет з використанням технології GPRS, EDGE та WAP, МБ |3000| 5000 | безлим | безлим | безлим | безлим
Щомісячний обсяг SMS для передавання на телефонні номери по Україні, повідомлень | 15 | 90 | 200 | 300 | 500 | 800
Послуги необмеженого спілкування в соціальних мережах та доступ до інтернет-ресурсів:
"Соцмережі без обмежень" | + | + | + | + | + | +
"Вільна музика" | - | - | + | + | + | +
"Відео на ходу" | - | - | + | + | + | +
Тарифікація понад нетарифікований щомісячний обсяг:|
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів мобільного зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65 |0,65 |0,65|0,65
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів фіксованого зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65 |0,65 |0,65|0,55
Плата за користування доступом до мережі Інтернет з використанням технології GPRS, EDGE та WAP (за фактом користування, макс. 5 пакетів по 50 МБ на добу) |5 грн/пакет|5 грн/пакет|-|-|-|-
Вихідні СМС на телефонні номери «Київстар» та інших українських операторів понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн |0,65|0,65 |0,65 |0,65 |0,65|0,65
Плата за підключення послуги "СІМ-пара" (одноразово), грн |53,13|53,13|53,13|53,13|53,13|53,13
Щомісячна абонентська плата за користування послугою "СІМ-пара", грн |10,63|10,63|10,63|10,63|10,63|10,63
«Індивідуальний 550», «Інд.800», «Інд.1500»
Види послуг мобільного зв’язку |«Інд.550»|«Інд.800»|«Інд.1500»
Щомісячна абонентська плата, грн | 550,00| 800,00| 1500,00
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів корпоративної групи, грн за хвилину | 0 | 0 | 0
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів «Київстар», грн за хвилину | 0 | 0 | 0
Щомісячний нетарифікований обсяг послуг, що надається в рахунок абонентської плати:|
Кількість нетарифікованих хвилин для здійснення дзвінків на телефонні номери абонентів інших мереж мобільного і фіксованого зв’язку України, хв | 1300 | 2500 | 5000
Обсяг трафіка для користування доступом до мережі Інтернет з використанням технології GPRS, EDGE та WAP, МБ | безлим | безлим | безлим
Щомісячний обсяг SMS для передавання на телефонні номери по Україні, повідомлень | 1300 | 2500 | 5000
Тарифікація понад нетарифікований щомісячний обсяг:|
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів мобільного зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів фіксованого зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65
Вихідні СМС на телефонні номери «Київстар» та інших українських операторів понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн |0,65|0,65 |0,65
Плата за підключення послуги "СІМ-пара" (одноразово), грн |53,13|53,13|53,13
Щомісячна абонентська плата за користування послугою "СІМ-пара", грн |10,63|10,63|10,63
Тарифи наведені у гривнях з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду.
Тарифікація дзвінків є похвилинною.
Місцезнаходження: Київ
Спосіб сплати: Своєчасно поповнювати рахунок, тримати значення залишку позитивним.
Доставка: "Укрпошта" або "Нова пошта" за Ваш рахунок.
Зв'язок: сабж, особисті повідомлення або т.Oбб З89-бб-5O. Бажаючим "крутити" прохання не турбувати.
Фото:
Кількість: За замовленням.
Описание:
Міграція із своїм номером з передплатної форми обслуговування безкоштовно, перереєстрація з контракту - 100 грн; новий номер - безкоштовно.
«Індивідуальний 70», «Інд.100», «Інд.150», «Інд.200» «Інд.300», «Інд.400»
Види послуг мобільного зв’язку |«Інд.70»|«Інд.100»|«Інд.150»|«Інд.200»|«Інд.300»| «Інд.400»
Щомісячна абонентська плата, грн | 70,00| 100,00| 150,00| 200,00| 300,00| 400,00
Плата за з’єднання дзвінка, грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів корпоративної групи, грн за хвилину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів «Київстар», грн за хвилину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0| 0
Щомісячний нетарифікований обсяг послуг, що надається в рахунок абонентської плати:|
Кількість нетарифікованих хвилин для здійснення дзвінків на телефонні номери абонентів інших мереж мобільного і фіксованого зв’язку України, хв | 50 | 90 | 200 | 300 | 500 | 800
Обсяг трафіка для користування доступом до мережі Інтернет з використанням технології GPRS, EDGE та WAP, МБ |3000| 5000 | безлим | безлим | безлим | безлим
Щомісячний обсяг SMS для передавання на телефонні номери по Україні, повідомлень | 15 | 90 | 200 | 300 | 500 | 800
Послуги необмеженого спілкування в соціальних мережах та доступ до інтернет-ресурсів:
"Соцмережі без обмежень" | + | + | + | + | + | +
"Вільна музика" | - | - | + | + | + | +
"Відео на ходу" | - | - | + | + | + | +
Тарифікація понад нетарифікований щомісячний обсяг:|
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів мобільного зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65 |0,65 |0,65|0,65
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів фіксованого зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65 |0,65 |0,65|0,55
Плата за користування доступом до мережі Інтернет з використанням технології GPRS, EDGE та WAP (за фактом користування, макс. 5 пакетів по 50 МБ на добу) |5 грн/пакет|5 грн/пакет|-|-|-|-
Вихідні СМС на телефонні номери «Київстар» та інших українських операторів понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн |0,65|0,65 |0,65 |0,65 |0,65|0,65
Плата за підключення послуги "СІМ-пара" (одноразово), грн |53,13|53,13|53,13|53,13|53,13|53,13
Щомісячна абонентська плата за користування послугою "СІМ-пара", грн |10,63|10,63|10,63|10,63|10,63|10,63
«Індивідуальний 550», «Інд.800», «Інд.1500»
Види послуг мобільного зв’язку |«Інд.550»|«Інд.800»|«Інд.1500»
Щомісячна абонентська плата, грн | 550,00| 800,00| 1500,00
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів корпоративної групи, грн за хвилину | 0 | 0 | 0
Вихідні та переадресовані дзвінки на телефонні номери абонентів «Київстар», грн за хвилину | 0 | 0 | 0
Щомісячний нетарифікований обсяг послуг, що надається в рахунок абонентської плати:|
Кількість нетарифікованих хвилин для здійснення дзвінків на телефонні номери абонентів інших мереж мобільного і фіксованого зв’язку України, хв | 1300 | 2500 | 5000
Обсяг трафіка для користування доступом до мережі Інтернет з використанням технології GPRS, EDGE та WAP, МБ | безлим | безлим | безлим
Щомісячний обсяг SMS для передавання на телефонні номери по Україні, повідомлень | 1300 | 2500 | 5000
Тарифікація понад нетарифікований щомісячний обсяг:|
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів мобільного зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65
Вихідні дзвінки на телефонні номери інших українських операторів фіксованого зв’язку понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн за хвилину |0,65|0,65 |0,65
Вихідні СМС на телефонні номери «Київстар» та інших українських операторів понад нетарифікований щомісячний обсяг, грн |0,65|0,65 |0,65
Плата за підключення послуги "СІМ-пара" (одноразово), грн |53,13|53,13|53,13
Щомісячна абонентська плата за користування послугою "СІМ-пара", грн |10,63|10,63|10,63
Тарифи наведені у гривнях з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду.
Тарифікація дзвінків є похвилинною.
Місцезнаходження: Київ
Спосіб сплати: Своєчасно поповнювати рахунок, тримати значення залишку позитивним.
Доставка: "Укрпошта" або "Нова пошта" за Ваш рахунок.
Зв'язок: сабж, особисті повідомлення або т.Oбб З89-бб-5O. Бажаючим "крутити" прохання не турбувати.