абонентам:
5.xxxxxx.yy.00.100089 -46,36 15,94 -42,30
5.xxxxxx.yy.00.100083 -37,00 0,00 -37,00
5.xxxxxx.yy.00.100082 -14,60 0,03 -14,63
5.xxxxxx.yy.00.100077 -17,01 0,00 -17,01
5.xxxxxx.yy.00.100073 -25,39 0,00 -25,39
5.xxxxxx.yy.00.100060 -11,14 0,00 -11,14
5.xxxxxx.yy.00.100050 -43,87 0,00 -43,87
5.xxxxxx.yy.00.100048 -56,62 0,00 -56,62
5.xxxxxx.yy.00.100046 -21,36 11,64 -33,00
5.xxxxxx.yy.00.100027 -47,46 0,00 -47,46
5.xxxxxx.yy.00.100024 -23,33 7,34 -30,67
5.xxxxxx.yy.00.100022 -43,51 0,00 -43,51
5.xxxxxx.yy.00.100020 -33,80 0,00 -33,80
5.xxxxxx.yy.00.100011 -45,19 0,00 -45,19
погасить все минуса до 20-го мая. в противном случае - "секир башка" (отключение номера без права восстановления).
|