| Тариф | LOVE UA База Контракт (архівний) | LOVE UA Свобода Контракт (архівний) | LOVE UA Магніт Контракт 2024 (за спецпропозицією) | LOVE UA Магніт Контракт (архівний) | LOVE UA Безлім Контракт (архівний) | LOVE UA Світло Контракт (архівний) | LOVE UA Сила Контракт (архівний) | LOVE UA Успіх Контракт (архівний) |
| Пакет послуг на місяць | 190 грн | 200 грн | 175 грн | 220 грн | 250 грн | 300 грн | 400 грн | 600 грн |
| Мобільний інтернет | 6 ГБ | 12 ГБ | 20 ГБ | 30 ГБ | Безлім (40 ГБ, далі - шейп) | 20 ГБ | 50 ГБ | Безлім (шейп відсутній) |
| Мобільний інтернет у роумінгу в 27 країнах | 6 ГБ | 6.5 ГБ | 5.7 ГБ | 7.1 ГБ | 8.1 ГБ | 9.7 ГБ | 13 ГБ | 19.5 ГБ |
| Дзвінки на Київстар | Безлім | Безлім | 1200 хв на Київстар, інші мобільні та міські по Україні, після закінчення - безлім на Київстар | 1200 хв на Київстар, інші мобільні та міські по Україні, після закінчення - безлім на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім |
| Дзвінки на інші мобільні, міські та за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Чехія, Франція, Швеція) | 75 хв | 100 хв | - | - | 100 хв | 150 хв | 300 хв | 1000 хв |
| SMS по Україні | 50 шт | 100 шт | 100 шт | 100 шт | 100 шт | 100 шт | 300 шт | 300 шт |
| Держава в смартфоні | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Знання без меж | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Київстар ТБ Легкий | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Суперсили на вибір | 1 суперсила: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ; Відео на ходу; 300 SMS по Україні; Соцмережі та месенджери; 5 ГБ у роумінгу | 1 суперсила: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ; Відео на ходу; 300 SMS по Україні; Соцмережі та месенджери; 5 ГБ у роумінгу | 1 суперсила: 15 ГБ; Київстар ТБ; 300 хвилин по Україні; 50 хвилин за кордон; 300 SMS по Україні; 5 ГБ у роумінгу; Відео на ходу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 1 суперсила: Helsi; WOG; 15 ГБ; 300 хвилин по Україні; 300 SMS по Україні; Київстар ТБ; 5 ГБ у роумінгу; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Додатковий номер; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 1 суперсила: Helsi; WOG; 15 ГБ; 300 хвилин по Україні; Київстар ТБ; 5 ГБ у роумінгу; Відео на ходу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Додатковий номер; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 2 суперсили: Helsi; WOG; 15 ГБ; 300 хвилин по Україні; 300 SMS по Україні; Київстар ТБ; 5 ГБ у роумінгу; Відео на ходу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Додатковий номер; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 2 суперсили: Helsi; WOG; 15 ГБ; 300 хвилин по Україні; 300 SMS по Україні; Київстар ТБ; 5 ГБ у роумінгу; Відео на ходу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Додатковий номер; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 2 суперсили: Helsi; WOG; 300 хвилин по Україні; Київстар ТБ; 5 ГБ у роумінгу; 300 SMS по Україні; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Додатковий номер; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) |
Останнє редагування: