Абонплата|1.97|2.66|3.19
Стоимость минуты разговора на мобильные номера абонентов «Киевстар» в пределах объема тарифных минут*, грн|0(в пределах 100 минут в день)| 0(в пределах 200 минут в день)| 0(в пределах 200 минут в день)| 0(в пределах 200 минут в день)
Стоимость минуты звонка на мобильные номера абонентов «Киевстар» сверх объема тарифных минут**, грн|0,21|0,21|0,21
Стоимость минуты разговора на номера абонентов других операторов мобильной и фиксированной связи Украины в пределах объема тарифных минут*, грн|0,16 (в пределах 30 минут в день)| 0,11 (в пределах 30 минут в день)| 0,05 (в пределах 30 минут в день)
Интернет, грн/Мб| 0 (в пределах 15 Мб в день) | 0 (в пределах 20 Мб в день) | 0 (в пределах 25 Мб в день)
Интернет, сверх объема тарифных МБ и в случае неуплаты ежедневной АП, грн/пакет из 50 МБ | 3,00| 3,00| 3,00
Стоимость отправки SMS на мобильные номера абонентов «Киевстар» в пределах объема тарифных SMS, грн, за сообщение | 0 (в пределах 15 SMS в день) | 0 (в пределах 20 SMS в день) | 0 (в пределах 25 SMS в день)
Стоимость минуты разговора на номера абонентов других операторов мобильной и фиксированной связи Украины сверх объема тарифных минут**, грн | 0,74| 0,74| 0,74
SMS на номера операторов мобильной связи Украины, грн, за сообщение | 0,60 | 0,60| 0,60
SMS за границу, грн, за сообщение | 2,20 | 2,20| 2,20
Переход на тарифы закрыт с 20.12.18
* ) - Списание каждой отдельной тарифной минуты, предоставляемой в пределах ежедневного объема тарифных минут, осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора.
** ) - Тарификация исходящих и переадресованных звонков (передача информации голосом, передача данных и факсимильных сообщений) посекундная и осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора, секунды со второй по шестидесятую каждой минуты разговора не тарифицируются.
Останнє редагування модератором: