Бізнес тарифи Vodafone
IoT тарифи Vodafone
Архів бізнес-тарифів
| Тариф | Device 4G | Business Сonnect | Business Сonnect+ | Business Pro | Business Unlim | Business Unlim Plus | Business Ultra L | Business Ultra XL | Business Ultra VIP |
| Вартість послуг на місяць зі знижкою (протягом 12 календарних місяців з дати підключення) | - | 220 грн | 450 грн | 200 грн | 270 грн | 340 грн | 450 грн | 640 грн | 900 грн |
| Базова вартість пакету послуг на місяць | 130 грн | 300 грн | 600 грн | 270 грн | 360 грн | 450 грн | 600 грн | 850 грн | 1200 грн |
| Інтернет | 30 ГБ | 50 ГБ, з них 8 ГБ у роумінгу | Безліміт | 40 ГБ +Online PASS | Безліміт (70 ГБ, далі - шейп) | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт |
| Дзвінки в мережі Vodafone Україна | 1,5 грн/хв | - | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | |
| Дзвінки по Україні | 1,5 грн/хв | 2500 хв (в мережі Vodafone Україна, по Україні та в роумінгу) | 6000 хв (в мережі Vodafone Україна, по Україні та в роумінгу) | 300 хв | 500 хв | 600 хв | 1200 хв | 2000 хв | 5000 хв |
| SMS на всі мережі України | 1,5 грн/шт | 100 шт | 200 шт | 180 шт | 300 шт | 400 шт | 600 шт | 1250 шт | 2000 шт |
| Дзвінки за кордон | від 1,00 грн/хв | - | 100 хв | у 16 країн: 50 хв, після використання - 15 хв за 25 грн/день у 14 країн: 5 хв за 30 грн/день (в межах 20 пакетів на добу) | у 16 країн: 75 хв, після використання - 15 хв за 25 грн/день у 14 країн: 5 хв за 30 грн/день (в межах 20 пакетів на добу) | у 16 країн: 100 хв, після використання - 15 хв за 25 грн/день у 14 країн: 5 хв за 30 грн/день (в межах 20 пакетів на добу) | у 16 країн: 100 хв, після використання - 15хв за 25 грн/день у 14 країн: 5 хв за 30грн/день (в межах 20 пакетів на добу) | у 16 країн: 200 хв, після використання - 15хв за 25 грн/день у 14 країн: 5 хв за 30 грн/день (в межах 20 пакетів на добу) | у 16 країн: 200 хв, після використання - 15 хв за 25 грн/день у 14 країн: 5 хв за 30 грн/день (в межах 20 пакетів на добу) |
| SMS за кордон | - | 6 грн/шт | 6 грн/шт | 6 грн/шт | 6 грн/шт | 6 грн/шт | 6 грн/шт | 6 грн/шт | 6 грн/шт |
| Інтернет у роумінгу в 55 країнах | - | - | - | - | - | - | - | 200 МБ | 200 МБ |
| Інтернет для 2-го девайса | - | 50 грн/місяць | Безкоштовно (для підключення необхідно отримати стартовий пакет Power SIM у координатора компанії) | 50 грн/місяць | 50 грн/місяць | Безкоштовно (для підключення необхідно отримати стартовий пакет Power SIM у координатора компанії) | Безкоштовно (для підключення необхідно отримати стартовий пакет Power SIM у координатора компанії) | Безкоштовно (для підключення необхідно отримати стартовий пакет Power SIM у координатора компанії) | Безкоштовно (для підключення необхідно отримати стартовий пакет Power SIM у координатора компанії) |
| Послуга «Утримання номера в мережі» при блокуванні** | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць | 10 грн/місяць |
IoT тарифи Vodafone
Архів бізнес-тарифів
Останнє редагування:
