Ну і для чого звужувати коло потенційних покупців?Правда, жодного дзвінка з КС не було.
Ну і для чого звужувати коло потенційних покупців?Правда, жодного дзвінка з КС не було.
Тарифный план | Ежемесячная региональная доплата, грн/мес |
WiFi Домашний интернет 1 Мбит/с | 15 |
WiFi Домашний интернет 1 Мбит/с Регион №1 | 13 |
WiFi Домашний интернет 1 Мбит/с Регион №2 | 10 |
WiFi Домашний интернет 1 Мбит/с Регион №3 | 8 |
WiFi Домашний интернет 10 Мбит/с Регион №1 | 45 |
WiFi Домашний интернет 10 Мбит/с Регион №2 | 45 |
WiFi Домашний интернет 10 Мбит/с Регион №3 | 45 |
WiFi Домашний интернет 15 Мбит/с | 56 |
WiFi Домашний интернет 2 Мбит/с | 30 |
WiFi Домашний интернет 2 Мбит/с Регион №1 | 25 |
WiFi Домашний интернет 2 Мбит/с Регион №2 | 21 |
WiFi Домашний интернет 2 Мбит/с Регион №3 | 18 |
WiFi Домашний интернет 20 Мбит/с | 68 |
WiFi Домашний интернет 3 Мбит/с Регион №1 | 27 |
WiFi Домашний интернет 3 Мбит/с Регион №2 | 25 |
WiFi Домашний интернет 3 Мбит/с Регион №3 | 21 |
WiFi Домашний интернет 30 Мбит/с | 90 |
WiFi Домашний интернет 5 Мбит/с Регион №1 | 33 |
WiFi Домашний интернет 5 Мбит/с Регион №2 | 28 |
WiFi Домашний интернет 5 Мбит/с Регион №3 | 25 |
WiFi Домашний интернет Акционный 1 Мбит/с | 7 |
WiFi Домашний интернет Акционный 10 Мбит/с | 30 |
WiFi Домашний интернет Акционный 2 Мбит/с | 10 |
WiFi Домашний интернет Акционный 3 Мбит/с | 14 |
WiFi Домашний интернет Акционный 5 Мбит/с | 17 |
WiFi Региональный №1 Домашний интернет 1 Мбит/с | 18 |
WiFi Региональный №1 Домашний интернет 10 Мбит/с | 90 |
WiFi Региональный №1 Домашний интернет 2 Мбит/с | 25 |
WiFi Региональный №1 Домашний интернет 3 Мбит/с | 34 |
WiFi Региональный №1 Домашний интернет 5 Мбит/с | 42 |
WiFi Региональный №1 Домашний интернет 512 Кбит/с | 9 |
WiFi Региональный №2 Домашний интернет 1 Мбит/с | 15 |
WiFi Региональный №2 Домашний интернет 10 Мбит/с | 82 |
WiFi Региональный №2 Домашний интернет 2 Мбит/с | 22 |
WiFi Региональный №2 Домашний интернет 3 Мбит/с | 31 |
WiFi Региональный №2 Домашний интернет 5 Мбит/с | 37 |
WiFi Региональный №3 Домашний интернет 1 Мбит/с | 12 |
WiFi Региональный №3 Домашний интернет 10 Мбит/с | 57 |
WiFi Региональный №3 Домашний интернет 2 Мбит/с | 18 |
WiFi Региональный №3 Домашний интернет 3 Мбит/с | 25 |
WiFi Региональный №3 Домашний интернет 5 Мбит/с | 31 |
Якщо комусь щось треба, то витрати на зв'язок - це не те, на шл звертають зазвичай увагу.Ну і для чого звужувати коло потенційних покупців?Правда, жодного дзвінка з КС не було.
Тарифный план (текущий) | Абонентская плата, грн/мес | Тарифный план (новый) с 01.09.2021 | Абонентская плата, грн/мес |
ШПД Домашний интернет 1 Мбит/с Регион №1 | 85 | ШСД 1 Мбит / с № 2 | 100 |
ШПД Домашний интернет 1 Мбит / с Регион №2 | 65 | ШСД 1 Мбит / с № 1 | 65 |
ШПД Домашний интернет 1 Мбит / с Регион №3 | 55 | ШСД 1 Мбит / с № 1 | 65 |
ШПД Домашний интернет 10 Мбит / с | 299 | ШСД 10 Мбит / с № 1 | 345 |
ШПД Домашний интернет 2 Мбит / с Регион №1 | 165 | ШСД 2 Мбит / с № 2 | 180 |
ШПД Домашний интернет 2 Мбит / с Регион №3 | 120 | ШСД 2 Мбит / с № 1 | 140 |
ШПД Домашний интернет 3 Мбит / с Регион №1 | 185 | ШСД 3 Мбит / с № 3 | 220 |
ШПД Домашний интернет 3 Мбит / с Регион №2 | 165 | ШСД 3 Мбит / с № 2 | 200 |
ШПД Домашний интернет 3 Мбит / с Регион №3 | 140 | ШСД 3 Мбит / с№ 1 | 160 |
ШПД Домашний интернет 5 Мбит / с Регион №1 | 220 | ШСД 5 Мбит / с № 2 | 250 |
ШПД Домашний интернет 5 Мбит / с Регион №2 | 185 | ШСД 5 Мбит / с № 1 | 200 |
ШПД Домашний интернет 5 Мбит / с Регион №3 | 165 | ШСД 5 Мбит / с № 1 | 200 |
ШПД Региональный №1 Домашний интернет 1 Мбит / с | 99 | ШСД 1 Мбит / с № 2 | 100 |
ШПД Региональный №1 Домашний интернет 2 Мбит / с | 149 | ШСД 2 Мбит / с № 2 | 180 |
ШПД Региональный №1 Домашний интернет 3 Мбит / с | 199 | ШСД 3 Мбит / с № 3 | 220 |
ШПД Региональный №1 Домашний интернет 5 Мбит / с | 249 | ШСД 5 Мбит / с № 3 | 285 |
ШПД Региональный №2 Домашний интернет 2 Мбит / с | 129 | ШСД 2 Мбит / с № 1 | 140 |
ШПД Региональный №2 Домашний интернет 3 Мбит / с | 179 | ШСД 3 Мбит / с № 2 | 200 |
ШПД Региональный №2 Домашний интернет 5 Мбит / с | 219 | ШСД 5 Мбит / с № 2 | 250 |
ШПД Региональный №3 Домашний интернет 2 Мбит / с | 99 | ШПД 2 Мбит / с | 120 |
ШПД Региональный №3 Домашний интернет 3 Мбит / с | 139 | ШПД 3 Мбит / с № 1 | 160 |
ШПД Региональный №3 Домашний интернет 5 Мбит / с | 179 | ШПД 5 Мбит / с № 1 | 200 |
А неімущим ніхто не забороняє написати повідомлення в олх, або у Вайбер. Кому дуже треба, той знайде відповідний канал для зв"язку.Ну і для чого звужувати коло потенційних покупців?Правда, жодного дзвінка з КС не було.
Змінив свій контактний номер Водафон в олх і Новій Пошті на 094500хххх від ІТ-Фона. Приємно здивований - все працює в ІТ-Фоні (дзвінки (жодного пропущеного) і смс). І покупці дзвонять. Правда, жодного дзвінка з КС не було.
P.S. Під вечір, таки був один дзвінок із КС. Значить, не всі тримають на рахунку менше 3 грн.
Оператор доволі живий, особливо з тою послугою, яку рекламується.Змінив свій контактний номер Водафон в олх і Новій Пошті на 094500хххх від ІТ-Фона. Приємно здивований - все працює в ІТ-Фоні (дзвінки (жодного пропущеного) і смс). І покупці дзвонять. Правда, жодного дзвінка з КС не було.
P.S. Під вечір, таки був один дзвінок із КС. Значить, не всі тримають на рахунку менше 3 грн.Post automatically merged:
Это была типа агитация и реклама "мертвого оператора"?
Це було набивання дописів?Это была типа агитация и реклама "мертвого оператора"?
1. Для абонентов городской нумерации. В случае, если вы не оплачиваете абонентскую плату в течение 6 месяцев, ваш абонентский номер подлежит отключению без возможности восстановления.
2. Для интернет абонентов, абонентов мобильной нумерации (094) и абонентов обслуживающиеся на тарифных планах с периодом начисления пакета 30 дней.
В случае, если вы не оплачиваете абонентскую плату в течение 3 месяцев, ваш абонентский номер подлежит отключению без возможности восстановления.
припливлиТобто, для продовження життя номера тепер проявляти абонентську активність не підходить? Треба буде обов"язково платити абонку?
Думаю, что для продолжения жизни номера его нужно переносить по MNP. Вряд ли Интер задержится на рынке операторов мобильной связи.Тобто, для продовження життя номера тепер проявляти абонентську активність не підходить? Треба буде обов"язково платити абонку?
Щоби вже остаточно здохнути, а не відтягувати задоволення.Вот зачем так делать?
А зачем, простите, совершать всё перечисленное? Каждое действие само по себе – уже дичь.Вот зачем так делать? Оставили б хотя бы мобильные номера в покое, чтобы люди могли летом ездить в Затоку и пользоваться ими спокойно
В следующем году закончится история интера...6 месяцев - Зрада зрадная. Теперь сотня в год.
Отсчёт пойдёт с 1 Ноября, или задним числом посчитают?
Номер в полночь превращается в тыкву.
Если не забуду - пополню, сяду на пенсии в качалке у камина и раритетный номер сердце мне согреет.