Радиоаматорам частоты 7100-7200 кГц

Wise.Shubin

Гугиль
Команда форуму
Реєстрація
26.10.07
Місто
UA05,UA21
Лига радиоаматоров Украины попросила Национальную комиссию по вопросам регулирования связи рассмотреть возможность использования полосы радиочастот 7100-7200 кГц для проведения аматорской радиосвязи. Об этом «proIT» сообщила пресс-служба НКРС.
В НКРС отметили, что отсутствие такой возможности ставило радиоаматоров в неравные условия при подготовке и участии в соревнованиях по радиоспорту мирового и регионального уровней.
Комиссия рассмотрела обращение радиоаматоров, и определила технические аспекты пользования полосой 7100-7200 кГц для радиолюбителей, которые имеют техническую квалификацию первой категории.
Для радиолюбителями, которые имеют техническую квалификацию второй категории возможности пользования этой полосой радиочастот НКРС намерена определить в скором времени.


Источник
 

EricX

Morpheus
Реєстрація
26.10.07
Місто
Івано-Франківськ
Нифига!
7100 - 7400 КГц это коротковолновый радиовещательный диапазон "41м" и так узенький
300 кГц.
Для радиолюбителей есть соседний "40м" 7000 - 7100 КГц.
 

Sek

Реєстрація
21.04.08
Місто
Kiev
EricX, радиолюбителям было отдана все, что выше СВ диапазона (1600кГц).
Это было кажется в 1936г (кто знает точнее - поправте). После того, как они его пробили - доказали что там может быть связь , у них все забрали, оставив узкие участки.
Диапазон 41 м не для всех регионов радиовещательный - для большинства - радиолюбительский.
 

DAMPSoid

Мультикоординатор
Реєстрація
26.10.07
Місто
Киев
Телефон
Нокия N80
CВ-диапазон 26-27Мгц в Украине, 4 сетки по 30-40 каналов.
 

EricX

Morpheus
Реєстрація
26.10.07
Місто
Івано-Франківськ
DAMPSoid, сейчас практически минимум солнечной активности и диапазон 26-27 мегагерц для межконтинентальных связей не подходит. Да и то это не любительский, а гражданский диапазон.
 

AndyRadist

Заблокирован
Реєстрація
29.06.09
Місто
Тула
Телефон
Orbitel 863
Регламент любительской радиосвязи Украины (Сайт Верховной Рады)

В Украине в настоящий момент для радиолюбительской службы связи отведены следующие полосы частот:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Смуги частот, МГц | Потужність, Вт, Кат. - 1 |Кат. - 2 |Кат.- 3 |Кат. - 4 | Клас випромінювання |
| "1.810-1.840 | 10 | 5 | - | - | CW |
| "1.840-1.850 | 10 | 5 | - | - | SSB, CW |
| "1.838-1.842 | 10 | 5 | 5 | 5 |цифровий зв'язок |
| "1.850-1.900 | 10 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW |
| "1.900-2.000 | 10 | 5 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |
| | | | | | |
| 3.500-3.600 | 200| 100| 40| - | CW |
| 3.580-3.620 | 200| 100| - | - |цифровий зв'язок |
| 3.600-3.650 | 200| 100| 40| - | SSB, CW |
| "3.650-3.700 | 200| 100| - | - | SSB, CW |
| "3.700-3.800 | 200| - | - | - | SSB, CW |
| "3.730-3.740 | 200| 100| - | - | SSTV |
| | | | | | |
| *7.000-7.100 | 200| 100| 40| - | CW |
| *7.035-7.045 | 200| - | - | - |SSTV, цифровий зв'язок|
| *7.040-7.100 | 200| 100| - | - | SSB |
| | | | | | |
| "10.100-10.150 | 200| 100| - | - | CW |
| "10.140-10.150 | 200| - | - | - |цифровий зв'язок |
| | | | | | |
| *14.000-14.250 | 200| 100| - | - | CW |
| *14.070-14.112 | 200| - | - | - |цифровий зв'язок |
| *14.100-14.150 | 200| 100| - | - | SSB |
| *14.150-14.250 | 200| - | - | - | SSB |
| *14.225-14.235 | 200| - | - | - | SSTV |
| 14.250-14.350 | 200| - | - | - | SSB, CW |
| | | | | | |
| *"18.068-18.168 | 200| 100| - | - | CW |
| *"18.100-18.110 | 200| 100| - | - |цифровий зв'язок |
| *"18.110-18.168 | 200| 100| - | - | SSB |
| | | | | | |
| *21.000-21.450 | 200| 100| 40| - | CW |
| *21.080-21.120 | 200| 100| - | - |цифровий зв'язок |
| *21.150-21.250 | 200| 100| - | - | SSB |
| *21.250-21.450 | 200| - | - | - | SSB |
| *21.335-21.345 | 200| - | - | - | SSTV |
| | | | | | |
| *"24.890-24.990 | 200| 100| - | - | CW |
| *"24.920-24.930 | 200| 100| - | - |цифровий зв'язок |
| *"24.930-24.990 | 200| 100| - | - | SSB |
| | | | | | |
| 28.000-28.100 | 200| 100| 40| - | CW |
| 28.100-28.200 | 200| 100| 40| 5 |цифровий зв'язок, CW |
| 28.200-28.800 | 200| 100| 40| 5 | SSB, CW |
| 28.675-28.685 | 200| - | - | - | SSTV |
| 28.800-29.300 | 200| 100| 40| 5 | SSB, AM, CW |
| *29.300-29.550 | 200| 100| - | - | SAT |
| 29.550-29.700 | 200| 100| 40| 5 | FM, SSB, CW |
| | | | | | |
| "144.000-144.035 | 5 | - | - | - | EME |
| "144.035-144.150 | 5 | 5 | 5 | 5 | CW |
| "144.150-144.400 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB |
| "144.500-145.800 | 5 | 5 | 5 | 5 |SSB, CW, FM, RTTY,SSTV|
| "144.800-144.990 | 5 | 5 | 5 | 5 |цифровий зв'язок, AM |
| "145.000-145.800 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM |
| *"145.800-146.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SAT |
| | | | | | |
| "430.000-432.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM |
| "432.000-432.025 | 5 | - | - | - | EME |
| "432.025-432.150 | 5 | 5 | 5 | 5 | CW |
| "432.150-432.500 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW |
| "432.500-435.000 | 5 | 5 | 5 | 5 |SSB, FM, AM, RTTY, CW |
| "432.500 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSTV |
| "433.625-433.725 | 5 | 5 | 5 | 5 |цифровий зв'язок |
| *"435.000-438.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SAT |
| "438.000-440.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM |
| "438.025-438.175 | 5 | 5 | 5 | 5 |цифровий зв'язок |
| | | | | | |
|*"1260.000-1270.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SAT |
| "1270.000-1296.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM |
| "1270.700-1270.710 | 5 | 5 | 5 | 5 |цифровий зв'язок |
| "1296.000-1296.025 | 5 | - | - | - | EME |
| "1296.025-1296.150 | 5 | 5 | 5 | 5 | CW |
| "1296.150-1296.500 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW |
| "1296.500-1300.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, CW |
| "1296.500 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSTV |
| "1296.600 | 5 | 5 | 5 | 5 | RTTY |
| "1298.725-1300.000 | 5 | 5 | 5 | 5 |цифровий зв'язок |
| | | | | | |
|*"2400.000-2450.000 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
|*"5650.000-5670.000 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| "10000.0-10500.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| *"24000.0-24050.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| "24050.0-24250.0 | 5 | 5 | 5 | | FM, CW, SSB |
| *47000.0-47200.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| *75500.0-76000.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| "119980.0-120000.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| *142000.0-144000.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
|*"144000.0-149000.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
|*"241000.0-248000.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
| *248000.0-250000.0 | 5 | 5 | 5 | - | FM, CW, SSB |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Позначення:

"1.810-1.840 - смуги частот, виділені на вторинній основі;
*7.000-7.100 - смуги частот, що можуть використовуватись АСС CW (ТЛГ)|100НА1А;
SSB|2K70J3E (вид випромінювання J3E, R3E) з (ОБС)|необхідною шириною смуги 3 кГц (3К00);
RTTY (ЗД)|900HF1В (F1B на частотах нижче 30 МГц, F1B, А2В - на частотах вище 30 МГц);
SSTV (ТПР)|2K70J2F/
ATV (АТБ)|7M25C3F-відео, 750KF3E-звук (аматорське телебачення);
AM|6K00A3E
FM (ЧМ) 24K0F3E із необхідною шириною смуги 6кГц (6К00) на частотах нижче 30 МГц та 24 кГц, (24К0) - на частотах вище 30 МГц;
АТ (вид випромінювання А1А) з необхідною шириною смуги 100Гц (100Н);
PR (ПД)|200HF1D, 1К00F1D з необхідною шириною смуги 200 Гц (200Н) або 1 кГц (1К00);
EME Зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора;
SAT Зв'язок з використанням штучних супутників Землі;

--------------------------------------------------------
( Позначення до таблиці 1 в редакції Наказу Держкомзв'язку та
інформатизації N 22 ( z0196-01 ) від 19.02.2001 )

Россия уже расширила диапазон 40 метров до частоты 4200 кГц, это-же сделает и Украина.
А в США испокон веков этот диапазон простирается до 7400кГц.
 
Останнє редагування:
Зверху