Предлагаю в данной теме обсуждать перспективы запуска UMTS/LTE на более низких частотах (800/850/900 MHz).
Для "коврового" покрытия таких больших территорий, как в Украине, особенно в лесах, запуск сетей 3 и 4 поколений на более низких частотах просто необходим.
Реально ли и когда?![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Все те що в перспективі може бути запущено в Україні. Жирним виділені частоти зайняті Інтертелекомом і lifecellом в CDMA.
Для "коврового" покрытия таких больших территорий, как в Украине, особенно в лесах, запуск сетей 3 и 4 поколений на более низких частотах просто необходим.
Реально ли и когда?
Все те що в перспективі може бути запущено в Україні. Жирним виділені частоти зайняті Інтертелекомом і lifecellом в CDMA.
Технологія | Band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Кількість частот
LTE450|Band 31|452.5-457.5|462.5-467.5|5 MHz+5 MHz
LTE600|Band 71|ТБ(617-652)|ТБ(663-698)|35 MHz+35 MHz
LTE700|Band 28|ТБ(703-746)|ТБ(758-791)|43 MHz+43 MHz
LTE800|Band 20|ТБ(791-821)| 832-843 + ТБ(845-862)|30 MHz+30 MHz
LTE850|Band 5|824-832|869-877|8 MHz+8 MHz
LTE850|Band 26|821-824(832)|866-869(877)|11 MHz+11 MHz
LTE900|Band 8| 880-888 (915)|Невідомий власник 925-933(960)|35 MHz+35 MHz
LTE1500|Band 32|-|1452-1496|44 MHz
LTE1900|Band 2|1900-1910|1980-1990|10 MHz+10 MHz
LTE1900|Band 25|1900-1915|1980-1995|15 MHz+15 MHz
LTE2100|Band 1|1920-1980|2110-2170|60 MHz+60 MHz
TD-LTE1900|Band 39|-|1900-1920|20 MHz
TD-LTE2300|Band 40|-|2300-2400|100 MHz
TD-LTE2600|Band 38|-|2570-2620|50 MHz
Запущено технологію 4,5G LTE Advanced операторами Kyivstar, Vodafone, lifecell в таких частотних діапазонах.
Технологія | Band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Кількість частот
LTE1800|Band 3|1710-1785|1805-1880|75 MHz+75 MHz
LTE2600|Band 7|2500-2570|2620-2690|70 MHz+70 MHz
Zak
LTE450|Band 31|452.5-457.5|462.5-467.5|5 MHz+5 MHz
LTE600|Band 71|ТБ(617-652)|ТБ(663-698)|35 MHz+35 MHz
LTE700|Band 28|ТБ(703-746)|ТБ(758-791)|43 MHz+43 MHz
LTE800|Band 20|ТБ(791-821)| 832-843 + ТБ(845-862)|30 MHz+30 MHz
LTE850|Band 5|824-832|869-877|8 MHz+8 MHz
LTE850|Band 26|821-824(832)|866-869(877)|11 MHz+11 MHz
LTE900|Band 8| 880-888 (915)|Невідомий власник 925-933(960)|35 MHz+35 MHz
LTE1500|Band 32|-|1452-1496|44 MHz
LTE1900|Band 2|1900-1910|1980-1990|10 MHz+10 MHz
LTE1900|Band 25|1900-1915|1980-1995|15 MHz+15 MHz
LTE2100|Band 1|1920-1980|2110-2170|60 MHz+60 MHz
TD-LTE1900|Band 39|-|1900-1920|20 MHz
TD-LTE2300|Band 40|-|2300-2400|100 MHz
TD-LTE2600|Band 38|-|2570-2620|50 MHz
Запущено технологію 4,5G LTE Advanced операторами Kyivstar, Vodafone, lifecell в таких частотних діапазонах.
Технологія | Band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Кількість частот
LTE1800|Band 3|1710-1785|1805-1880|75 MHz+75 MHz
LTE2600|Band 7|2500-2570|2620-2690|70 MHz+70 MHz
Zak
![](https://www.imena.ua/blog/wp-content/uploads/2017/07/Rozpod_chastot_s.jpg)
![](https://snag.gy/pKDQaN.jpg)
Останнє редагування модератором: