| Тарифи | Pro (архівний) | Pro+ (лише для нових підключень) | Unlim | Turbo 4G (архівний) | |
| Абонплата | 330 грн/місяць | 400 грн/місяць | 270 грн/місяць | 520 грн/місяць | 320 грн/4 тижні |
| Мобільний інтернет | 30 ГБ З них 11 ГБ можна використати в 27 країнах ЄС | 40 ГБ З них 13 ГБ можна використати в 27 країнах ЄС | 30 ГБ З них 9 ГБ можна використати в 27 країнах ЄС | Безліміт (100 ГБ, далі - шейп 0,8 Мбіт/с) 17 ГБ надаються для користування в 27 країнах ЄС | Безліміт (50 ГБ, далі - шейп 0,8 Мбіт/с) 10 ГБ надаються для користування в 27 країнах ЄС |
| Дзвінки в мережі Vodafone в Україні | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | - |
| Дзвінки на інші мережі | 400 хв В Україні та 27 країнах роумінгу (вихідні в Україну та в країні дії тарифу) | 400 хв В Україні та 27 країнах роумінгу (вихідні в Україну та в країні дії тарифу) | 150 хв В Україні та 27 країнах роумінгу (вихідні в Україну та в країні дії тарифу) | 400 хв В Україні та 27 країнах роумінгу (вихідні в Україну та в країні дії тарифу) | 800 хв В Україні та 27 країнах ЄС |
| Дзвінки в 27 країн | 50 хв | 50 хв | 50 хв | 50 хв | - |
| Вхідні дзвінки в роумінгу В 27 країнах ЄС | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт |
| Платіть менше з послугою «Відключення інтернету» (закрита для нових підключень) | 305 грн/міс | - | - | - | - |
| Рік без Абонплат | 3300 грн | 4010 грн | - | 5215 грн | - |
| Перехід | - | - | - | *444*8# | - |
Останнє редагування: