Це архівні тарифи, їх не можна підключити.
Тариф | LOVE UA База Контракт 2024 | LOVE UA Свобода Контракт 2024 | LOVE UA Світло Контракт 2024 | LOVE UA Пісня Контракт 2024 | LOVE UA Сила Контракт 2024 | LOVE UA Рух Контракт 2024 | LOVE UA Успіх Контракт 2024 |
Пакет послуг на місяць | 75 грн | 125 грн | 175 грн | 230 грн | 300 грн | 350 грн | 500 грн |
Мобільний інтернет | 6 ГБ | 12 ГБ | 20 ГБ | 25 ГБ | 50 ГБ | Безлім (100 ГБ, далі - шейп) | Безлім (шейп відсутній) |
Мобільний інтернет у роумінгу в 27 країнах | - | - | 4.3 ГБ | 5 ГБ | 10 ГБ | 15 ГБ | 20 ГБ |
Мобільний інтернет після використання пакетних ГБ | 10 грн/пакет 100 МБ | 10 грн/пакет 100 МБ | 20 грн/безлім на день | 20 грн/пакет 500 МБ | 20 грн/пакет 500 МБ | - | - |
Дзвінки на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім |
Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні | 75 хв | 100 хв | 150 хв +за кордон (Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Швеція) | 250 хв +за кордон (Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія) | 300 хв +за кордон (Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія) | 350 хв +за кордон (Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія) | 750 хв +за кордон (Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія) |
Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні після використання пакетних хвилин | 1,50 грн/хв | 1,50 грн/хв | 3 грн/хв | 1,50 грн/хв | 1,50 грн/хв | 1,50 грн/хв | 1,50 грн/хв |
SMS по Україні | 50 шт | 100 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 300 шт | 300 шт |
SMS по Україні після використання пакетних | 3 грн/пакет 10 шт | 3 грн/пакет 10 шт | 3 грн/шт | 5 грн/ пакет 10 шт | 5 грн/ пакет 10 шт | 5 грн/ пакет 10 шт | 5 грн/ пакет 10 шт |
Держава в смартфоні | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | - | - |
Знання без меж | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | - | - |
Київстар ТБ Легкий | Включено | Включено | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили |
2 Суперсили на вибір | - | +5 ГБ; +100 хвилин на інші мережі та за кордон; Відео на ходу; Соцмережі та месенджери | Інтернет безлім (80 ГБ); Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона | Інтернет безлім (80 ГБ); Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона | Інтернет безлім (80 ГБ); Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) |
Останнє редагування: