Тариф | LOVE UA База Контракт (за спецпропозицією) | LOVE UA Свобода Контракт (за спецпропозицією) | LOVE UA Безлім Контракт (за спецпропозицією) | LOVE UA Комфорт (для пенсіонерів) | LOVE UA Магніт Контракт (MNP або спецпропозиція) | LOVE UA Світло Контракт | LOVE UA Сила Контракт | LOVE UA Успіх Контракт |
Пакет послуг на місяць | 125 грн | 150 грн | 200 грн | 140 грн | 175 грн | 250 грн | 330 грн | 600 грн |
Мобільний інтернет | 6 ГБ | 12 ГБ | Безлім (40 ГБ, далі - шейп) | 6 ГБ | 20 ГБ | 20 ГБ | 50 ГБ | Безлім (шейп відсутній) |
Мобільний інтернет у роумінгу в 27 країнах | - | - | 4.9 ГБ | - | 4.3 ГБ | 6.1 ГБ | 8.1 ГБ | 14.7 ГБ |
Дзвінки на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | 1200 хв на Київстар, інші мобільні та міські по Україні, після закінчення - безлім на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім |
Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні | 75 хв | 100 хв | 100 хв | 60 хв | - | 150 хв +за кордон (Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Швеція) | 300 хв +за кордон (Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Швеція) | 1000 хв +за кордон (Бельгія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Чехія, Швеція) |
SMS по Україні | 50 шт | 100 шт | 100 шт | 60 шт | 100 шт | 100 шт | 300 шт | 300 шт |
Держава в смартфоні | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
Знання без меж | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
Київстар ТБ Легкий | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
Суперсили на вибір | 1 суперсила: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ; Відео на ходу; 300 SMS по Україні; Соцмережі та месенджери | 1 суперсила: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ; Відео на ходу; 300 SMS по Україні; Соцмережі та месенджери | 1 суперсила: Київстар ТБ; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; 300 SMS по Україні; | 1 суперсила: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; +5 ГБ; Соцмережі та месенджери SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 1 суперсила: Інтернет безлім (80 ГБ); Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; Відео на ходу; 50 хвилин за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 2 суперсили: Інтернет безлім (80 ГБ); Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона | 2 суперсили: Інтернет безлім (80 ГБ); Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 2 суперсили: Дзвінки безлім; SMS безлім; Київстар ТБ; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) |
Останнє редагування: