Бізнес тарифи lifecell
Линійка «Бізнес»
Линійка «Бізнес 2»
Лінійка «Інтернет для бізнесу»
Архів бізнес-тарифів
Линійка «Бізнес»
Тариф | Бізнес Стартап | Бізнес Команда | Бізнес Імпульс | Бізнес Актив | Бізнес Прогрес | Бізнес Плюс 149 | |
Дзвінки на lifecell | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | |
Дзвінки на всі номери по Україні (крім lifecell)Бізнес Старт 90 | 300 хв | 400 хв | 600 хв | 2000 хв | 5000 хв | 800 хв | |
SMS | 100 SMS | 200 SMS | 300 SMS | 400 SMS | 500 SMS | - | |
Інтернет | Безліміт (30 Гб, далі - шейп) | Безліміт (60 Гб, далі - шейп) | Безліміт (100 Гб, далі - шейп) | Безліміт (100 Гб, далі - шейп) | Безліміт (100 Гб, далі - шейп) | Безліміт (75 Гб, далі - шейп) | |
Міжнародні дзвінки країн Групи 1 та Групи 2 | 20 хв | 50 хв | 100 хв | 200 хв | 300 хв | - | |
Соцмережі | Безліміт (у всіх тарифах) | ||||||
BiP | Безкоштовний інтернет-трафік по Україні (у всіх тарифах) | ||||||
2 безкоштовні опції лайфселл Плюс на вибір | - 10Гб Інтернету - 100 хв. на інші мережі по Україні - 100 SMS по Україні - MultiSIM Корпоративний - 5Гб Інтернету в роумінгу - 50 хв. для міжнародних дзвінків - 50 хв. у роумінгу | - 10Гб Інтернету - 100 хв. на інші мережі по Україні - 100 SMS по Україні - MultiSIM Корпоративний - 5Гб Інтернету в роумінгу - 50 хв. для міжнародних дзвінків - 50 хв. у роумінгу | - 50 Гб Інтернету - 200 хв. на інші мережі по Україні - 200 SMS по Україні - Знижка на сервіс МультиСім корпоративний - 10 Гб Інтернету в роумінгу - 100 хвилин на міжнародні дзвінки - 100 хвилин у роумінгу | - 50 Гб Інтернету - 200 хв. на інші мережі по Україні - 200 SMS по Україні - Знижка на сервіс МультиСім корпоративний - 10 Гб Інтернету в роумінгу - 100 хвилин на міжнародні дзвінки - 100 хвилин у роумінгу | - 50 Гб Інтернету - 200 хв. на інші мережі по Україні - 200 SMS по Україні - Знижка на сервіс МультиСім корпоративний - 10 Гб Інтернету в роумінгу - 100 хвилин на міжнародні дзвінки - 100 хвилин у роумінгу | - | |
Початковий платіж | 180 грн | 280 грн | 350 грн | 550 грн | 900 грн | 149 грн | |
Щомісячна плата за пакет послуг | 180 грн | 280 грн | 350 грн | 550 грн | 900 грн | 149 грн | |
Щомісячна плата за пакет послуг MNP | 90 грн | 140 грн | 175 грн | 275 грн | 450 грн | 149 грн |
Линійка «Бізнес 2»
Тариф | Бізнес Спілка | Бізнес Альянс | Бізнес Ліга |
Дзвінки на lifecell | Безліміт | Безліміт | Безліміт |
Дзвінки на всі номери по Україні (крім lifecell)Бізнес Старт 90 | 100 хв | 300 хв | 400 хв |
SMS | 100 SMS | 100 SMS | 100 SMS |
Інтернет | 15 Гб | 25 Гб | 30 Гб |
Соцмережі | Безліміт (у всіх тарифах) | ||
2 безкоштовні опції лайфселл Плюс на вибір у всіх тарифах | - 10Гб Інтернету - 100 хв. на інші мережі по Україні - 100 SMS по Україні - MultiSIM Корпоративний - 5Гб Інтернету в роумінгу - 50 хв. для міжнародних дзвінків - 50 хв. у роумінгу | - 10Гб Інтернету - 100 хв. на інші мережі по Україні - 100 SMS по Україні - MultiSIM Корпоративний - 5Гб Інтернету в роумінгу - 50 хв. для міжнародних дзвінків - 50 хв. у роумінгу | - 10Гб Інтернету - 100 хв. на інші мережі по Україні - 100 SMS по Україні - MultiSIM Корпоративний - 5Гб Інтернету в роумінгу - 50 хв. для міжнародних дзвінків - 50 хв. у роумінгу |
Початковий платіж | 90 грн | 125 грн | 150 грн |
Щомісячна плата за пакет послуг | 90 грн | 125 грн | 150 грн |
Лінійка «Інтернет для бізнесу»
Тариф | Інтернет для бізнесу 30 GB | Інтернет для бізнесу 60 GB | Інтернет для бізнесу 100 GB | Інтернет для бізнесу 300 GB |
Інтернет | 30 ГБ+ використані ГБ в попередньому місяці | 60 ГБ+ використані ГБ в попередньому місяці | 100 ГБ+ використані ГБ в попередньому місяці | 300 ГБ+ використані ГБ в попередньому місяці |
Соцмережі | Безліміт (у всіх тарифах) | |||
BiP | Безкоштовний трафік по Україні (у всіх тарифах) | |||
Початковий платіж | 99 грн | 149 грн | 249 грн | 299 грн |
Щомісячна плата за пакет послуг | 99 грн | 149 грн | 249 грн | 299 грн |
Архів бізнес-тарифів
Останнє редагування: