Це архівні тарифи, їх не можна підключити.
| Тариф | LOVE UA База Контракт 2024 | LOVE UA Свобода Контракт 2024 | LOVE UA Комфорт | LOVE UA Світло Контракт 2024 | LOVE UA Комфорт Домашній | LOVE UA Пісня Контракт 2024 | LOVE UA Сила Контракт 2024 | LOVE UA Рух Контракт 2024 | LOVE UA Успіх Контракт 2024 |
| Пакет послуг на місяць | 150 грн | 190 грн | 140 грн | 250 грн | 200 грн | 300 грн | 350 грн | 400 грн | 500 грн |
| Мобільний інтернет | 6 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | 20 ГБ | 7 ГБ | 25 ГБ | 50 ГБ | Безлім (100 ГБ, далі - шейп) | Безлім (шейп відсутній) |
| Мобільний інтернет у роумінгу в 27 країнах | 4.9 ГБ | 6.2 ГБ | - | 8.1 ГБ | 4.9 ГБ | 9.7 ГБ | 11.4 ГБ | 13 ГБ | 16.2 ГБ |
| Дзвінки на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім |
| Дзвінки на інші мобільні, міські та за кордон (Австрія, Бельгія, Данія, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Чехія, Франція, Швеція) | 75 хв | 100 хв | 60 хв (лише по Україні) | 150 хв | 75 хв (лише по Україні) | 250 хв | 300 хв | 350 хв | 750 хв |
| SMS по Україні | 50 шт | 100 шт | 60 шт | 100 шт | 75 шт | 200 шт | 300 шт | 300 шт | 300 шт |
| Держава в смартфоні | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | - | - |
| Знання без меж | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | - | - |
| Київстар ТБ Легкий | Включено | Включено | Включено | Доступно у вигляді Суперсили | Включено | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили | Доступно у вигляді Суперсили |
| 2 Суперсили на вибір | - | +5 ГБ; +100 хвилин на інші мережі та за кордон; Відео на ходу; Соцмережі та месенджери | 1 суперсила: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона | 15 ГБ; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 300 SMS по Україні; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона | 2 суперсили: 100 хвилин на інші мережі та за кордон; +5 ГБ; Соцмережі та месенджери; 5 ГБ у роумінгу; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | 15 ГБ; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; Додатковий номер; 5 ГБ у роумінгу; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона | Helsi; 15 ГБ; Київстар ТБ; Відео на ходу; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; Додатковий номер; Соцмережі та месенджери; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | Helsi; Київстар ТБ; Додатковий номер; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; WOG; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | Helsi; Київстар ТБ; 300 хвилин на інші мережі та за кордон; 5 ГБ у роумінгу; SIM для другого телефона; Додатковий номер; WOG; Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) |
Останнє редагування: