Сервис | Комиссия | Перевод по номеру/e-mail | Запрос перевода на карту | SMS уведомление получателя | Мобильное приложение |
---|---|---|---|---|---|
Portmone | 1% + 5 грн | — | + | + | + |
iPay | 1% + 5 грн | — | + | + | — |
EasyPay | 1% + 5 грн (постоянным клиентам 0,5%+2,5 грн) | + | + | + | + |
Uapay | 1% + 5 грн | + (1% + 5 грн) | — | + | — |
Platon | 1% + 5 грн | — | — | + | + |
Plategka | 1% + 5 грн | — | — | — | — |
Tachcard | 0,4% + 4 грн | — | — | — | + |
Mosst | 1% + 5 грн | + | + | + | + |
Wayforpay | 1% + 4 грн | + (3% + 1 грн) | — | — | + |
LeoBot | 0,8% +2,5 грн | — | — | — | — |
P2Y | 0,5% + 5 грн | +/скоро (0,5% + 5 грн) | — | — | + |
Таскомбанк | 0,5% + 5 грн | + | — | — | + |
Karton | 6,99 грн | + (6,99 грн) | — | — | — |
Sendmoney | с/на карту Привата бесплатно; 0,5% (мин 5 грн) | — | + | — | — |
PayPong | 1% + 5 грн | — | — | + | — |
Альфа-Банк Украина | 1% + 5 грн | — | — | + (1% + 6 грн) | + |
Concord Bank | 0,8% + 3 грн | ||||
SkyBank | 1% + 5 грн | + | |||
Ощадбанк | 1% + 5 грн (5 грн на карту Ощадбанка) | + | |||
Uplata | 1% + 5 грн (5 грн на Uplata, 1% с Uplata, между Uplata бесплатно) | + | |||
ГіОЦ | 1% + 5 грн | ||||
iBox | 1% + 5 грн |
Сусідня тема "Безготівкові розрахунки (платежі за реквізитами) — СЕП Нацбанку"
Причина: таблица под спойлер
Останнє редагування модератором: