Условия предоставления международного роуминга для абонентов всех операторов стран, входящих в Европейский Союз (ЕС = 27) и Европейское Экономическое Пространство (ЕЭП = 3)
| действует с | 30 авг 2007  | 30 авг 2008  | 1 июл 2009  | 1 июл 2010  | 1 июл 2011  | 1 июл 2012  | 1 июл 2013  | 1 июл 2014  | 30 апр 2016  | 15 июн 2017  | 1 янв 2018  | 1 янв 2019  | 1 янв 2020  | 1 янв 2021  | 1 янв 2022  | 1 июл 2022  | |
| действует по | 29 авг 2008  | 30 июн 2009  | 30 июн 2010  | 30 июн 2011  | 30 июн 2012  | 30 июн 2013  | 30 июн 2014  | 29 апр 2016  | 14 июн 2017  | 31 дек 2017  | 31 дек 2018  | 31 дек 2019  | 31 дек 2020  | 31 дек 2021  | 30 июн 2022  | 31 дек 2022  | |
| Исходящие звонки в роуминге внутри ЕС и ЕЭП | (€/минута) | 0,49  | 0,46  | 0,43  | 0,39  | 0,35  | 0,29  | 0,24  | 0,19  | тариф домашнего оператора + 0,05  | тариф домашнего оператора  | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | 
| Исходящие звонки в роуминге внутри ЕС и ЕЭП | интервал тарификации | не регулировалась  | <-- | посекундная с 31й секунды  | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | интервал домашнего оператора  | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | 
| Входящие звонки в роуминге внутри ЕС и ЕЭП | (€/минута) | 0,24  | 0,22  | 0,19  | 0,15  | 0,11  | 0,08  | 0,07  | 0,05  | 0,0114  | тариф домашнего оператора  | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | 
| Входящие звонки в роуминге внутри ЕС и ЕЭП | интервал тарификации | не регулировалась  | <-- | посекундная с 1й секунды | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | интервал домашнего оператора  | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | 
| Исходящие SMS в роуминге внутри ЕС и ЕЭЗ | (€/штука) | не регулировалась | <-- | 0,11 | <-- | <-- | 0,09 | 0,08 | 0,06 | тариф домашнего оператора + 0,02 | тариф домашнего оператора | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | 
| Передача данных | (€/Мегабайт) | не регулировалась | <-- | <-- | <-- | <-- | 0,70 | 0,45 | 0,20 | тариф домашнего оператора + 0,05 | тариф домашнего оператора | тариф домашнего оператора, но не более цены которую могут взимать операторы (строка ниже) | <-- | <-- | <-- | <-- | <-- | 
| Операторы могут взимать за передачу данных в роуминге внутри ЕС и ЕЭЗ не более | (€/Гигабайт) | не регулировалась | <-- | 1024 | 819,20 | 512 | 256 | 153,60 | 51,20 | <-- | 7,70 | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 
| Передача данных | |||||||||||||||||
| Передача данных | 
Условные обозначения
- Прочерк (-) означает, что условия не регулировались на данный момент времени.
 - Жирным выделены условия, действующие в настоящий момент
 - Цены указаны в евро. В странах, не использующих евро, цены расчитываются по курсу ЕЦБ.
 - Цены указаны без НДС. НДС в каждой стране также может отличаться.
 - Условия роуминга регулируются при использовании услуги в границах 30 страны - 27 стран-членов ЕС и 3 страны-члена ЕЭП (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн).
 
С 15.05.2019 в 28 странах ЕС и трёх странах ЕЭЗ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) вступило в силу новое регулирование тарифов на международные звонки и международные SMS из домашней сети, согласно которым предельная стоимость не может превышать:
- Международные звонки - 0,19 €/минута (+ НДС)
 - Международные SMS - 0,06 €/сообщение (+ НДС)
 
		Причина: обновлённые условия
	
		
			
				Останнє редагування модератором: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							
				
			