Думаю стоит обновить информацию....
1. На КС поднялась тарификация --- около 2,5 грн. за соединение, дальше 0 тарификация. Деньги берутся только с основного счета --- бонусные для звонков по этому направлению не проходят.
2. На мобильном Укртелекоме. Бесплатные звонки на 0-800-5, другие комбинации через 0-800-3 и т.п. платные.
Прошу закрепить данную темку и править ее в теле.
Підсумуємо:
Вартість дзвінків на номерну ємність +380-800...
Оператор | Вартість
Київстар | 0 грн/хв + 2 грн. плата за з'єднання
МТС | 2,54 грн/хв + плата за з'єднання, відповідно до тарифного плану
Life | 1 грн/хв
Beeline | Дорівнює вартості дзвінків на звичайні стаціонарні номери
Укртелеком стаціонарниий | 0 грн/хв
Укртелеком мобільний | 0,80 грн/хв (Увага! Для номерів +380-800-3 - 1,28 грн/хв. Для номерів +380-800-5 - 0 грн/хв)
CDMA UA | 0 грн/хв + 0,30 грн. плата за з'єднання
PEOPLEnet | 0 грн/хв + 0,80 грн. плата за з'єднання
Інтертелеком | 0 грн/хв
1. На КС поднялась тарификация --- около 2,5 грн. за соединение, дальше 0 тарификация. Деньги берутся только с основного счета --- бонусные для звонков по этому направлению не проходят.
2. На мобильном Укртелекоме. Бесплатные звонки на 0-800-5, другие комбинации через 0-800-3 и т.п. платные.
Прошу закрепить данную темку и править ее в теле.
Підсумуємо:
Вартість дзвінків на номерну ємність +380-800...
Оператор | Вартість
Київстар | 0 грн/хв + 2 грн. плата за з'єднання
МТС | 2,54 грн/хв + плата за з'єднання, відповідно до тарифного плану
Life | 1 грн/хв
Beeline | Дорівнює вартості дзвінків на звичайні стаціонарні номери
Укртелеком стаціонарниий | 0 грн/хв
Укртелеком мобільний | 0,80 грн/хв (Увага! Для номерів +380-800-3 - 1,28 грн/хв. Для номерів +380-800-5 - 0 грн/хв)
CDMA UA | 0 грн/хв + 0,30 грн. плата за з'єднання
PEOPLEnet | 0 грн/хв + 0,80 грн. плата за з'єднання
Інтертелеком | 0 грн/хв
Останнє редагування модератором: