Міський
ПІДКЛЮЧЕННЯ (прямий міський телефонний номер)|1,00
Щомісячна абонентська плата|48
Кількість безкоштовних хвилин (на місцеві міські номери та на код "ІТ" - 094 )|1300 хвилин
Обсяг пакетних Мб|1500
Плата за 1 МБ вхід./вихід. трафіку (понад пакету)|0,06
Дзвінки в мережі "ІТ" по Україні (окрім коду 094)|0,00
Дзвінки на мобільний код "ІТ" - 094 (вартість понад предоплачених хвилин)|0,03
Дзвінки на місцеві міські номери (вартість понад предоплачених хвилин)|0,10
Дзвінки по області|0,25
Дзвінки по Україні|0,35
Дзвінки по кодах операторів мобільного зв'язку України|0,65
http://intertelecom.ua/ua/tariffs/clients/tariffs/gorodskie-nomera/miskyi
Щомісячна абонентська плата|48
Кількість безкоштовних хвилин (на місцеві міські номери та на код "ІТ" - 094 )|1300 хвилин
Обсяг пакетних Мб|1500
Плата за 1 МБ вхід./вихід. трафіку (понад пакету)|0,06
Дзвінки в мережі "ІТ" по Україні (окрім коду 094)|0,00
Дзвінки на мобільний код "ІТ" - 094 (вартість понад предоплачених хвилин)|0,03
Дзвінки на місцеві міські номери (вартість понад предоплачених хвилин)|0,10
Дзвінки по області|0,25
Дзвінки по Україні|0,35
Дзвінки по кодах операторів мобільного зв'язку України|0,65
http://intertelecom.ua/ua/tariffs/clients/tariffs/gorodskie-nomera/miskyi