Тариф | Vodafone Device 4G | Vodafone Red Turbo (регіональний) | Vodafone Red Start | Vodafone Red Pro | Vodafone Red Max | Vodafone Red Unlim Plus | Vodafone Red Unlim Max | Vodafone ULTRA | Vodafone ULTRA VIP |
Пакет послуг на місяць | 130 грн | 150 грн | 190 грн | 260 грн | 330 грн | 400 грн | 500 грн | 600 грн | 1500 грн |
Мобільний Інтернет | 30 ГБ | Безліміт (40 ГБ, далі - шейп) | 20 ГБ + Online PASS | 40 ГБ + Online PASS & Social Pass | 60 ГБ + Online PASS & Video PASS | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт |
Дзвінки у мережі Vodafone Україна | 1,5 грн/хв | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | Безліміт | |
Дзвінки на інші мережі України | 1,5 грн/хв | 1000 хв на всі мережі України, Далі - безліміт в мережі Vodafone | 200 хв | 350 хв | 500 хв | 600 хв | 800 хв | 1000 хв | Безліміт |
SMS на всі мережі по Україні | 1,5 грн/SMS | 0,50 грн/SMS | 200 SMS | 250 SMS | 400 SMS | 500 SMS | 700 SMS | 1000 SMS | 2500 SMS |
Дзвінки за кордон | від 25 грн/15 хв у 16 країн або 30 грн/5 хв у 14 країн | 25 грн/день за кожні 15 хв при здійсненні вихідного дзвінка в одну з 16 країн; або 30 грн/день за кожні 5 хв в одну з 14 країн. | 15 хв за 25 грн у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) | 50 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) | 75 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) | 100 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) | 150 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) | 300 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) | 750 хв у 16 країн (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни) |
SMS за кордон | 6 грн/шт (у всіх тарифах) | ||||||||
Послуга «Рік без абонплат» | 1430 грн | - | 2090 грн | 2860 грн | 3630 грн | 4400 грн | 5500 грн | 6600 грн | 16500 грн |
Причина: Зміни з 01.08.2024
Останнє редагування: