| Банк Власний рахунок | ВОСТОК БАНК | 
БВР, bankvostok.com.ua/private/own-account картка «Власний Рахунок», Банк Восток℡ 0 (800) 302-600
БВР, по Україні та 0 (800) 307-010 Банк Восток, по Україні, +380 (44) 492-2600 БВР, із-за кордону та +380 (44) 393-7010 Банк Восток, із-за кордону || ✉ [email protected] БВР та [email protected]  Банк ВостокiNET-банкінґ my.bankvostok.com.ua
Банк Восток | тільки мобільні застосунки БВР— — —
 зо 31 грудня 2020 року prepaid-картку заблоковано.
 зо 31 грудня 2020 року prepaid-картку заблоковано.| Карта | «Власний Рахунок» з платіжною функцією | «Власний Рахунок» Вільний | «Власний Рахунок» Преміум | Картка Банку Власний Рахунок | 
|---|---|---|---|---|
| Вартість оформлення картки | 0.01 грн (і 2 грн, що повертають балами) | 50 грн | 200 грн | Безкоштовно | 
| Місце оформлення картки | Видача припинена, діє до 31.12.20, раніше в магазині, без документів | Банк, з документами | Банк, з документами | Встановити додаток, завантажити документи, отримати картку у відділенні Justin чи використовувати віртуальну | 
| Балів за покупки в «Сільпо» | 2% | 2% | 3% | |
| Балів за покупки в інших магазинах та інтернеті | 1% | 1% | 1% | 1% | 
| Послуга «Накопилка» | - | 4.95%-10% | 4.95%-10% | 7% | 
| Територія дії | Україна, українські сайти | всюди | всюди | всюди | 
| Карта | Mastercard Prepaid (магнітна) | Mastercard Standard (чіп+PayPass) | MasterCard World (чіп+PayPass) | Картка міжнародної платіжної системи Masterсard | 
| Ліміти | 62 000 грн/рік, 14 000 грн залишок, зняття 500 грн на добу/4000 грн в місяць | - | - | Кредитний ліміт до 100 000 грн | 
| Щомісячне обслуговування | Безкоштовно | Безкоштовно (якщо розраховуєтесь в місяць на 1000 грн та більше )/15 грн/міс | Безкоштовно (якщо розраховуєтесь в місяць на 5000 грн та більше)/20 грн/міс | Безкоштовно | 
| Незнижуваний залишок | - | - | 100 грн | - | 
| Зняття готівки в своїх банкоматах | 10 грн за операцію | 3 рази безкоштовно, далі - 0,7% + 2,50 грн. | до 10 000 грн/міс безкоштовно, далі - 0,7% + 2,50 грн. | Банкомати українських банків: 0,5% за рахунок власних коштів, 4% + 20 грн за рахунок кредитних коштів | 
| Зняття готівки в чужих банкоматах | 10 грн за операцію | 3 рази безкоштовно, далі - 1,5% + 5 грн. | до 10 000 грн/міс безкоштовно, далі - 1,5% + 5 грн. | За межами України: 2% за рахунок власних коштів 4% + 3 дол. США по курсу НБУ за рахунок кредитних коштів | 
| Повна інформація | сайт, тарифи | сайт, тарифи | сайт, тарифи | сайт, тарифи | 
		Причина: шапка
	
		
			
				Останнє редагування модератором: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
				 
 
		 
 
		 
 
		 
			 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		