Це архівні тарифи, їх не можна підключити.
| Тариф | LOVE UA Світло. Бізнес | LOVE UA Пісня. Бізнес | LOVE UA Сила. Бізнес | LOVE UA. Бізнес | LOVE UA Вибір. Бізнес | LOVE UA Рух. Бізнес | LOVE UA Успіх. Бізнес | LOVE UA Розвиток. Бізнес | LOVE UA Мрія. Бізнес | LOVE UA Висота. Бізнес |
| Пакет послуг на місяць | 175 грн | 230 грн | 300 грн | 330 грн | 375 грн | 350 грн | 500 грн | 750 грн | 1000 грн | 1500 грн |
| Мобільний інтернет | 15 ГБ | 25 ГБ | 50 ГБ | 40 ГБ | 60 ГБ | Безлім (100 ГБ, далі - шейп) | Безлім (шейп відсутній) | Безлім (шейп відсутній) | Безлім (шейп відсутній | Безлім (шейп відсутній) |
| Мобільний інтернет у роумінгу в 27 країнах | 5 ГБ | 5 ГБ | 10 ГБ | 10.7 ГБ | 12.2 ГБ | 15 ГБ | 20 ГБ | 30 ГБ | 40 ГБ | 55 ГБ |
| Дзвінки на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | 1500 хв на Київстар, інші мобільні та міські по Україні, після закінчення - безлім на Київстар | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім |
| Дзвінки на інші мобільні, міські та за кордон | 150 хв | 250 хв | 300 хв | - | 400 хв | 350 хв | 750 хв | 1500 хв | 2500 хв | 3500 хв |
| SMS по Україні | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 300 шт | 300 шт | 300 шт | 300 шт |
| Соцмережі та месенджери без обмежень Держава в смартфоні Знання без меж | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено | - | - | - | - | - |
| 2 Суперсили на вибір | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ, Відео на ходу, 100 SMS по Україні, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ, Відео на ходу, 100 SMS по Україні, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний) | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ, Відео на ходу, 100 SMS по Україні, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний), Office 365 online | 15 ГБ; Київстар ТБ; Відео на ходу; Додатковий номер; Прямий номер; 300 хвилин по Україні; 50 хвилин за кордон; 300 SMS по Україні; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Соцмережі та месенджери; 5 ГБ у роумінгу | 15 ГБ; Київстар ТБ; Відео на ходу; Додатковий номер; Прямий номер; 300 хвилин по Україні; 50 хвилин за кордон; 300 SMS по Україні; SIM для планшета; SIM для другого телефона; Соцмережі та месенджери; 5 ГБ у роумінгу, Домашній Інтернет (100 Мбіт/с) | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 100 SMS по Україні, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний), Office 365 online, Персональний Інтернет (тимчасово не можна активувати) | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний), Office 365 online, Персональний Інтернет (тимчасово не можна активувати) | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний), Office 365 offline, Персональний Інтернет (тимчасово не можна активувати) | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 100 SMS по Україні, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний), Office 365 offline, Персональний Інтернет (тимчасово не можна активувати) | Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 2 ГБ у роумінгу, Віртуальна мобільна АТС (Конвергентний), Office 365 offline, Персональний Інтернет (тимчасово не можна активувати) |
Останнє редагування:
