yahoo,
| Рік | Податки від металургії, млрд грн | Залучено через ОВДП (внутрішні позики), млрд грн | Запозичення на зовнішніх ринках, млрд грн | Загальні витрати бюджету, млрд грн | Доходи від приватизації, млрд грн | ВВП України, млрд грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ≈ 11.0 | 2.3 | 11.6 | 89.4 | 1.27 | 345.1 |
| 2005 | ≈ 13.2 | 3.5 | 9.1 | 141.1 | 24.2 | 441.5 |
| 2006 | ≈ 16.5 | 6.0 | 7.0 | 175.3 | 0.5 | 544.2 |
| 2007 | ≈ 19.8 | 7.9 | 8.0 | 226.1 | 2.6 | 720.7 |
| 2008 | ≈ 14.4 | 11.3 | 37.0 | 241.5 | 0.9 | 948.1 |
| 2009 | ≈ 7.8 | 97.3 | 31.3 | 303.6 | 0.8 | 913.3 |



