В начале марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые цены и тарифы на электроэнергию, газ и тепловую энергию для населения, которые вступают в силу уже с 1 апреля.
Тарифы на электроэнергию [в копейках за кВт/час]
Период|до 100 кВт/ч|от 100 до 600 кВт/ч|свыше 600 кВт/ч
с 1.04.2015|36,6|63,0|140,7
с 1.09.2015|45,6|78,9|147,9
с 1.03.2016|57,0|99,0|156,0
с 1.09.2016|71,4|129,0|163,8
с 1.03.2017|90,0|168,0|168,0
Тарифы на электроэнергию [в копейках за кВт/час]
с 1.04.2015|36,6|63,0|140,7
с 1.09.2015|45,6|78,9|147,9
с 1.03.2016|57,0|99,0|156,0
с 1.09.2016|71,4|129,0|163,8
с 1.03.2017|90,0|168,0|168,0
C 01.04.2015 меняется тарифный коэффициент двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7)
Останнє редагування модератором: