Взагалі то ціна за комплексний пакет при нормальній якості.их витуха
Но в блекаут так се качество.Взагалі то ціна за комплексний пакет при нормальній якості.
Так не все же сидят в интернете с утра и до ночи, кому то и двух-трех часов в сутки достаточно.Но в блекаут так се качество.Взагалі то ціна за комплексний пакет при нормальній якості.
Ну да я много хочу но тут приколи у меня свет есть а через дорогу нема(другие очереди) то не будет интернета, такая болезнь у всех провайдеров в доме.Так не все же сидят в интернете с утра и до ночи, кому то и двух-трех часов в сутки достаточно.
Кто то не вылазит из-за руля на протяжения всего дня, а кто то всего пару раз на месяц пользуется общественным транспортом.
Не надо всех обобщать.
За попередні півтора року кількість домівок, в яких підключили технологію xPON, зросла з 2,5 млн до 3,9 млн. Тобто це 46% від користувачів усіх технологій фіксованого інтернету. 54% використовують інші технології типу FTTX, DOCCIS тощо.
Рік-квартал | FTTx абонентів | xPON абонентів | xDSL абонентів | DOCSIS абонентів | фіксований радіодостyп | Супутник | Інші технології |
2021 Q2 | 4 258 422 | 2 282 261 | 747 105 | 296 520 | 145 039 | 3 588 | 243 408 |
2021 Q4 | 4 302 593 | 2 569 800 | 566 176 | 282 077 | 116 028 | 3 496 | 261 810 |
2022 Q2 | 3 775 125 | 2 317 655 | 396 522 | 264 289 | 67 788 | 5 093 | 295 950 |
2022 Q4 | 3 830 537 | 2 685 761 | 311 114 | 318 027 | 72 014 | 5 918 | 283 719 |
2023 Q2 | 3 645 151 | 2 873 995 | 261 206 | 218 098 | 68 116 | 2 429 | 508 195 |
2023 Q4 | 3 784 560 | 3 348 783 | 216 616 | 209 093 | 66 809 | 2 803 | 475 090 |
2024 Q2 | 3 694 564 | 3 917 866 | 156 391 | 207 375 | 56 422 | 2 182 | 460 010 |
2024 Q4 | 3 495 591 | 3 974 776 | 114 938 | 199 054 | 54 755 | 8 372 | 348 731 |
2025 Q2 | 3 340 086 | 4 442 527 | 78 580 | 234 913 | 46 585 | 3 035 | 321 444 |
Рік-квартал | 1Гбіт/с і_більше | від100Мбіт/с до 1 Гбіт/с | від30Мбіт/с до 100 | від 2 до30Мбіт/с | менше2 Мбіт/с | Всього абонентів | сільська місцевість |
2021 Q2 | 77 796 | 1 786 604 | 4 678 660 | 1 378 129 | 55 153 | 7 976 827 | 1 838 002 |
2021 Q4 | 93 376 | 1 960 265 | 4 834 327 | 1 150 430 | 63 582 | 8 104 819 | 1 873 309 |
2022 Q2 | 87 972 | 1 717 308 | 4 406 789 | 842 200 | 68 153 | 7 128 381 | 1 688 079 |
2022 Q4 | 126 468 | 1 996 976 | 4 557 782 | 747 561 | 78 303 | 7 507 090 | 1 829 372 |
2023 Q2 | 195 111 | 2 633 216 | 4 072 223 | 583 115 | 93 525 | 7 578 305 | 1 908 029 |
2023 Q4 | 236 924 | 2 873 845 | 4 265 601 | 646 774 | 80 610 | 8 103 754 | 2 132 638 |
2024 Q2 | 256 766 | 3 513 352 | 4 103 356 | 521 247 | 100 089 | 8 494 862 | 2 293 396 |
2024 Q4 | 293 315 | 3 842 050 | 3 620 492 | 350 927 | 89 433 | 8 196 217 | 2 263 529 |
2025 Q2 | 505 914 | 4 151 787 | 3 425 554 | 316 608 | 67 307 | 8 467 170 | 2 461 004 |
До 100Я в яку секцію статистики потрапив?
У Вас такого немає - перечитайте формулювання в своєму договорі.У мене 100 Мб/с