И шо? Использовать счастливый день и мы вместе, глюки не мешают.Немного статистических размышлений на тему того как КС плавно превращается в Глюколайн:
И шо? Использовать счастливый день и мы вместе, глюки не мешают.Немного статистических размышлений на тему того как КС плавно превращается в Глюколайн:
Интертелеком 2/0.Количество новых страниц в темах операторов за последний год:
Глюки/Беспредел ВФ - 10/15 Страниц
Глюки/Беспредел ЛС - 15/4 Страниц
Глюки/Беспредел КС - 58/36 Страниц
Нет оператора - нет глюков)Интертелеком 2/0.
Оператор | Киевстар | Киевстар | Киевстар | Киевстар | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone | lifecell | lifecell | lifecell | lifecell | lifecell |
Тариф | Дзвінки для батьків | Інтернет для батьків | ТВІЙ Старт | ТВІЙ Вибір | Vodafone SuperNet Start | Vodafone SuperNet Pro | Vodafone SuperNet Unlim | joice | Просто Лайф | Шкільний Лайф | Комфорт | Смарт Лайф | Хітмейкер |
Вартість | 75 грн | 100 грн | 135 грн | 175 грн | 125 грн | 180 грн | 260 грн | 120 грн | 90 грн | 75 грн | 125 грн | 150 грн | 160 грн |
Період | Місяць | Місяць | 4 тижні | 4 тижні | Місяць | Місяць | Місяць | Місяць | 4 тижні | 4 тижні | Місяць | 4 тижні | 4 тижні |
Інтернет | 100 Мб + безлім на соціальні мережі та освітні сервіси | 5 Гб + безлім на соціальні мережі та освітні сервіси | 5 Гб + безлім на соціальні мережі, освітні та державні сервіси | 15 Гб + безлім на соціальні мережі, освітні та державні сервіси | 7 Гб | 20 Гб | Безліміт з обмеженням швидкості до 0,8 Мбіт/с після 40 Гб | 6 Гб + соцмережі, месенджери та інші сервіси | 5 Гб | 7 Гб | 4 Гб | 20 Гб | 20 Гб |
Понад плану | 100 Мб/10 грн | 100 Мб/10 грн | 100 Мб/10 грн, до 10 пакетів в день | 100 Мб/10 грн, до 10 пакетов в день | 200 Мб/7 грн, до 20 пакетів на день | 200 Мб/7 грн, до 20 пакетів на день | 1 Гб/10 грн на максимальній швидкості | 200 Мб/7 грн, до 20 пакетів на день | 500 Мб/10 грн, 250 Мб/5 грн, в залежності від доступних грошей на рахунку | 500 Мб/10 грн, 250 Мб/5 грн, в залежності від доступних грошей на рахунку | 500 Мб/10 грн, 250 Мб/5 грн, в залежності від доступних грошей на рахунку | 500 Мб/10 грн, 250 Мб/5 грн, в залежності від доступних грошей на рахунку | 500 Мб/10 грн, 250 Мб/5 грн, в залежності від доступних грошей на рахунку |
Двінки в мережі | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім | Безлім |
Інші дзвінки | – | 50 хв на мобільні та стаціонарні номери в межах країни | 100 хв на інші мобільні та за кордон | 100 хв на інші мобільні та за кордон | 150 хвилин | 250 хвилин | 350 хвилин | 600 хвилин | 250 хвилин на всі дзвінки в межах України, потім безліміт на lifecell | – | 100 хвилин | 750 хвилин на всі дзвінки в межах України, потім безліміт на lifecell | 750 хвилин на всі дзвінки в межах України, потім безліміт на lifecell |
Понад плану | – | 0,5 грн/хв | 3 хв/3 грн, до 3 пакетів на день, потім 1,50 грн/хв | 3 хв/3 грн, до 3 пакетів на день, потім 1,50 грн/хв | 0,60 грн/хв | 0,60 грн/хв | 0,60 грн/хв | 0,50 грн/хв | 1 грн/хв | 1 грн/хв | 1 грн/хв | 1 грн/хв | 1 грн/хв |
SMS | 50 SMS | 50 SMS | 10 SMS/3 грн, до 100 пакетів/день | 10 SMS/3 грн, до 100 пакетів/день | 50 SMS/1,50 грн на день | 50 SMS/1,50 грн на день | 50 SMS/1,50 грн на день | 50 SMS/1,50 грн на день | 100 SMS/3 грн на день | 100 SMS/3 грн на день | 100 SMS | 100 SMS/3 грн на день | 100 SMS/3 грн на день |
Інше | – | – | Дзвінки за кордон — Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія та Росія | Дзвінки за кордон — Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія та Росія | YouTube Premium на 3 місяці, 50 хвилин на двінки у Великобританію, Грецію, Ізраїль, Індію, Іспанію, Канаду, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, США, Угорщину, Францію, Чехію, Швецію та Росію, або +150 хвилин дзвінків по Україні | YouTube Premium на 3 місяці, 50 хвилин на двінки у Великобританію, Грецію, Ізраїль, Індію, Іспанію, Канаду, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, США, Угорщину, Францію, Чехію, Швецію та Росію, або +150 хвилин дзвінків по Україні | YouTube Premium на 3 місяці, 50 хвилин на двінки у Великобританію, Грецію, Ізраїль, Індію, Іспанію, Канаду, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, США, Угорщину, Францію, Чехію, Швецію та Росію, або +150 хвилин дзвінків по Україні | Безліміний трафік для користування месенджерами, соціальними мережами, сервісами потокового відео | Вартість пакета складатиме 80 грн, якщо номер персоніфіковано, або 70 гривень, якщо перенесено за допомогою MNP | Безлімітні дзвінки на два номери інших операторів та нерарифікований трафік на деякі соцмережі та месенджери | – | Вартість пакета складатиме 130 грн, якщо номер персоніфіковано, або 100 гривень, якщо перенесено за допомогою MNP | Доступ до lifecell music; вартість пакета складатиме 140 грн, якщо номер персоніфіковано, або 110 гривень, якщо перенесено за допомогою MNP |
Хороший вариант ноТарифний план "Бізнес старт 90" від lifecell
![]()
Тарифний план «Бізнес старт 150»
lifecell.ua
да, для физ лицаВ начальном сообщении не было указано никаких ограничений.
посмотрю, спасибоВ маркете можно подключиться к существующей корпорации.
Как это может оправдать уловки-маркетологов ? За 150 грн у Лайфа был тариф где можно было 4G гб раскачать до 200 гб в месяц. Сейчас этот тариф 225 грн стоит правда и без всяких супер-пупер-сил. Разница думаю есть 200 гб и 20 гб с СУПЕР_ СИЛОЙ.В тарифе за 135 грн Суперсилы как раз нет, только в тарифах от 175 грн. Не путайте акцию "Попробуй Суперсилу" и Суперсилу, включенную в тариф по умолчанию.
А за 240 грн вообще получить безлимитКак это может оправдать уловки-маркетологов ? За 150 грн у Лайфа был тариф где можно было 4G гб раскачать до 200 гб в месяц. Сейчас этот тариф 225 грн стоит правда и без всяких супер-пупер-сил. Разница думаю есть 200 гб и 20 гб с СУПЕР_ СИЛОЙ.В тарифе за 135 грн Суперсилы как раз нет, только в тарифах от 175 грн. Не путайте акцию "Попробуй Суперсилу" и Суперсилу, включенную в тариф по умолчанию.![]()
Бывший маркетинг - директор LifeСережа ГуляевУ Лайфа просто дурацкий маркетинг, поэтому он и топчется на месте.![]()
Причём паршивый маркетинг преследует лайф на протяжении всей жизни. Рекламу jeans\djuice\beeline я помню ещё в детстве по телевизору, по палаткам на рынке, а о существовании лайфа я узнал лет 5 назад из стартовых пакетов в АТБ, и то только потому что киевстар плохо ловил на работе. Не знаю, может в больших городах были рекламные кампании, но не у нас. Лайф упустил все возможности набрать абонбазу, и сам стал причиной создания "клубного эффекта", который выходит ему боком до сих пор.У Лайфа просто дурацкий маркетинг, поэтому он и топчется на месте.
щось Ви занадто вже драматизуєте)а о существовании лайфа я узнал лет 5 назад из стартовых пакетов в АТБ
якщо керманичи банків та інших компаній тримають на відповідальних посадах кретинів, які не в курсі про МНП, то це ще не каже те, що не можна спокійно мігрувати та й ще без наслідків. Знімайте рожеві окуляри, пане, дихайте повними грудьми.А новых абонентов нет, и не будет
В моём городе на 10к населения - 2 фирменных магазина vodafone, 1 киевстар (был, год назад закрылся) И 0 life(cell). И внезапно - 99% людей сидит на vodafone\киевстар. Не подскажете, почему?щось Ви занадто вже драматизуєте)
В последний раз когда я читал про эту тему - люди жаловались что киевстар не позволяет зарегистрировать номер. Сайт выдаёт ошибку и хоть тресни. Соответственно никакого переходаспокійно мігрувати та й ще без наслідків.
бо нарід дуже вумний, не пливе за течією. В Севдоні, якщо я не помиляюсь за 100 к. людей.Не подскажете, почему?