Re: Статистика подключений мобильными операторами за август 2011 г.
Абонентська база компанії Інтертелеком на 1 вересня 2011 року склала 705 257 осіб.
http://www.intertelecom.ua/ua/news/news-company/4454.php
де правда?
Абонентська база компанії Інтертелеком на 1 вересня 2011 року склала 705 257 осіб.
http://www.intertelecom.ua/ua/news/news-company/4454.php
Оператор|Июль 2011|Август 2011|Рост за месяц|Рост за месяц, %|Доля рынка
Киевстар|24 821 563|24 828 237|6 674|0,0%|46,7%
МТС Украина|18 730 415|18 890 571|160 156|0,9%|35,6%
life|6 670 000|6 980 000|310 000|4,6%|13,1%
PEOPLEnet|688 838|698 956|10 118|1,5%|1,3%
Интертелеком|646 427| 673 675 |27 248|4,2%|1,3%
Укртелеком|643 137|667 531|24 394|3,8%|1,3%
ITC|367 306|372 359|5 053|1,4%|0,7%
ВСЕГО|52 567 686|53 111 329|543 643|1,0%|100,0%
Проникновение|115,1%|116,3%
де правда?