Страна|Входящие звонки|Исходящие звонки|Интернет, грн/МБ
Австрия (Mobilkom A1)|2.49|4.99|4.99
Австралия (Optus)|2.49|31.20|120.60
Азербайджан (Azercell)
*
|2.49|
4.99
|
4.99
Армения (Beeline)|2.49|4.99|4.99
Бельгия (Mobistar)|2.49|13.26|120.60
Беларусь (life
, Velcom)|2.49|4.99|0.99 (только life)
Болгария (Globul, Mobitel)|2.49|4.99|0.99 (Globul),4.99 (Mobitel)
Бразилия (TIM)|2.49|31.20|120.60
Великобритания (O2, Vodafone)|2.49|4.99|0.99 (O2), 4.99 (Vodafone)
Венгрия (T-Mobile)|2.49|4.99|0.99
Вьетнам (Viettel)|2.49|31.20|120.60
Германия (O2, T-Mobile)|2.49|4.99|0.99
Греция (Cosmote)|2.49|4.99|0.99
Грузия (Beeline, Geocell)
|
2.49
|
4.99
|
4,99 (Geocell) 9,99 (Beeline)
Дания (Telia)|2.49|13.26|120.60
Египет (Vodafone)|2.49|4.99|4.99
Израиль (Orange)|2.49|4.99|0.99
Индонезия (Axis)|2.49|31.20|120.60
Ирландия (O2)|2.49|4.99|0.99
Исландия (Nova)|2.49|13.26|120.60
Испания (Movistar)|2.49|4.99|0.99
Италия (TIM,
WIND
)|2.49|4.99|4.99
Казахстан (Beeline,
K'Cell
)|2.49|13.26|120.60
Камбоджа (Beeline)|2.49|31.20|120.60
Катар (Vodafone)|2.49|31.20|120.60
Кипр (
Vodafone
)|2.49|13.26|120.60
Латвия (Bite, Tele2)|2.49|4.99|0.99 (Tele2), 4.99 (Bite)
Литва (Bite, Tele2)|2.49|4.99|0.99 (Tele2), 4.99 (Bite)
Лихтенштейн (Mobilkom)|2.49|4.99|4.99
Люксембург (P&T)|2.49|13.26|120.60
Македония (VIP)|2.49|4.99|4.99
Мальта (Vodafone)|2.49|13.26|120.60
Марокко (Wana)|2.49|31.20|120.60
Молдова (
Moldcell
)|2.49|13.26|120.60
Монако (
Bouygues, SFR
)|2.49|13.26|120.60
Нидерланды (Vodafone)|2.49|4.99|4.99
Новая Зеландия (Vodafone)|2.49|31.20|120.60
Норвегия (NetCom)|2.49|13.26|120.60
ОАЭ (du, Etisalat)|2.49|31.20|120.60
Палестина (Jawwal)
*
|2.49|31.20|120.60
Польша (Play, Plus, T-Mobile)|2.49|4.99|0,99
Португалия (Optimus)|2.49|4.99|4.99
Россия|2.49|
2.49
|0.29
Румыния (
Cosmote
)|2.49|13.26|120.60
Саудовская Аравия (Mobily)
*
|2.49|31.20|120.60
Сербия (VIP)|2.49|4.99|4.99
Словакия (O2, T-Mobile)|2.49|4.99|0.99
Словения (Si Mobil)|2.49|4.99|4.99
Турция (Turkcell)|2.49|
2.49
|0.29
Таджикистан (Tacom, Tcell)
|
2.49
|
4.99
|
4.99
Узбекистан (Ucell,
Unite
)|2.49|13.26|120.60
Финляндия (Sonera)|2.49|13.26|120.60
Франция (Bouygues,
SFR
)|2.49|4.99|4.99
Хорватия (Tele2)|2.49|4.99|0.99
Чехия (O2, T-Mobile)|2.49|4.99|0.99
Швейцария (Swisscom)|2.49|4.99|4.99
Швеция (Tele2)|2.49|4.99|0.99
Эстония (Tele2)|2.49|4.99|0.99
Роуминг в Палестине доступен в сети оператора Jawwal - абонент предоплаченной формы обслуживания может принимать входящие звонки и обмениваться SMS-сообщениями.
Подразумеваются исходящие звонки в Украину; исходящие звонки на номера страны пребывания, если страна представлена в приведенном выше перечне.
Для звонков в другие страны применяются стандартные тарифы.