ГлавБухАрик
Осінт-профанатор
- Реєстрація
- 01.01.24
- Місто
- Kyiv
Фінансові показники ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»
Дата заснування - 21.09.1998Статутний капітал - 11 675 694 208 ₴
Директор Власенко Віталій Володимирович
Фінансові показники/рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Дохід | 97 010 000 ₴ | 91 408 000 ₴ | 135 896 000 ₴ | 329 622 000 ₴ | 589 187 000 ₴ |
Чистий прибуток | -21 973 000 ₴ | -16 016 000 ₴ | -689 943 000 ₴ | 1 739 995 000 ₴ | -2 218 366 000 ₴ |
Активи | 35 103 000 ₴ | 94 666 000 ₴ | 172 307 000 ₴ | 265 160 000 ₴ | 592 941 000 ₴ |
Зобов'язання | 22 598 000 ₴ | 42 944 000 ₴ | 106 444 000 ₴ | 198 749 000 ₴ | 12 234 487 000 ₴ |
Кількість працівників | 118 | 148 | 209 | 344 | — |
Останнє редагування: