Назва підприємства 2016 р факт млн.кВтг 2017 p. завдання млн.кВтг 2017 р. факт млн.кВтг % виконання завдання % до 2016 р.
Дніпроенерго
919,399 1432,000 1229,441 85,85 133,72
Криворізька ТЕС 308,492 524,000 435,331 83,08 141,12
Придніпровська ТЕС 253,238 350,000 342,447 97,84 135,23
Запорізька ТЕС 357,669 558,000 451,663 80,94 126,28
Донбасенерго
282,416 280,000 263,744 94,19 93,39
Старобешівська ТЕС 0,00 0,00
Слов'янська ТЕС 282,416 280,000 263,744 94,19 93,39
Західенерго
1317,526 1497,000 1626,128 108,63 123,42
Бурштинська ТЕС 817,144 949,000 1018,050 107,28 124,59
Добротвірська ТЕС 180,531 204,000 223,423 109,52 123,76
Ладижинська ТЕС 319,851 344,000 384,655 111,82 120,26
Центренерго
1035,825 881,000 893,667 101,44 86,28
Вуглегірська ТЕС 402,390 462,000 368,765 79,82 91,64
Трипільська ТЕС 300,202 245,000 242,562 99,00 80,80
Зміївська ТЕС 333,233 174,000 282,340 162,26 84,73
ТОВ "Східенерго"
817,475 935,000 885,868 94,75 108,37
Зуївська ТЕС 0,00 0,00
Луганська ТЕС 348,168 365,000 335,593 91,94 96,39
Курахівська ТЕС 469,307 570,000 550,275 96,54 117,25
ГК ТЕС - всього
4372,641 5025,000 4898,848 97,49 112,03
АК "Київенерго" (ТЕЦ) 428,383 465,000 470,617 101,21 109,86
Донецькобленерго (ТЕЦ) 54,593 52,100 55,588 106,69 101,82
ВАТ "Полтаваобленерго" (ТЕЦ) 105,388 99,700 102,698 103,01 97,45
Дніпродзержинська ТЕЦ 20,823 18,200 21,711 119,29 104,26
Миколаївська ТЕЦ 18,588 18,600 19,245 103,47 103,53
Херсонська ТЕЦ 23,946 22,600 23,333 103,24 97,44
Одеська ТЕЦ 21,989 22,000 23,087 104,94 104,99
Харківська ТЕЦ-5 216,758 219,400 194,371 88,59 89,67
Сєверодонецька ТЕЦ 33,520 37,800 15,631 41,35 46,63
ЗуТЕЦ 0,00 0,00
Калуська ТЕЦ 45,807 51,100 51,994 101,75 113,51
ТОВ ДВ" Нафтогазвидобувна компанія" 28,131 56,500 31,837 56,35 113,17
СГС "+" 0,00 0,00
ТОВ КримТЕЦ 0,00 0,00
ТЕЦ - всього
997,926 1063,000 1010,112 95,02 101,22
ДАК "Укргідроенерго"
570,191 744,000 921,248 123,82 161,57
Дніпровська ГЕС 154,326 224,000 297,333 132,74 192,67
Дніпродзержинська ГЕС 56,274 78,000 98,369 126,11 174,80
Київська ГЕС 26,641 40,000 55,362 138,41 207,81
Каховська ГЕС 76,776 93,000 130,527 140,35 170,01
Кременчуцька ГЕС 58,750 85,000 108,755 127,95 185,11
Канівська ГЕС 38,119 54,000 71,340 132,11 187,15
Київська ГАЕС 14,150 14,000 13,865 99,04 97,99
Дністpовська ГЕС 29,054 36,000 36,368 101,02 125,17
Дністpовська ГАЕС 116,101 120,000 109,329 91,11 94,17
ВАТ Дністровська ГАЕС 4,179 4,000 5,240 131,00 125,39
ТОВ "Акваресурс-1"(Теребле-Ріцька ГЕС) 11,567 8,100 2,271 28,04 19,63
Акваресурс "Енерго" 0,053 0,00 0,00
Малі ГЕС - всього в т.ч.:
21,044 21,300 21,225 99,65 100,86
Ладижинська ГЕС ВАТ "Західенерго" 0,833 0,900 0,895 99,44 107,44
ГЕС ВАТ "Закарпаттяобленерго" 0,170 0,200 0,104 52,00 61,18
Ташлицька ГАЕС НАК "Енергоатом" 17,254 17,000 17,150 100,88 99,40
Олександрівська ГЕС НАК "Енергоатом" 2,019 2,400 2,668 111,17 132,14
ГЕС ВАТ "Миколаївобленерго" 0,284 0,600 0,066 11,00 23,24
ГЕС ВАТ "Сумиобленерго" 0,372 0,100 0,288 288,00 77,42
ГЕС ВАТ "Чернігівобленерго" 0,112 0,100 0,054 54,00 48,21
ГЕС - всього 606,981 777,400 950,037 122,21 156,52
НАК "Енергоатом"
8265,665 7820,000 7986,746 102,13 96,63
Запорізська АЕС 3490,307 3824,000 3937,434 102,97 112,81
Південно-Українська АЕС 1732,960 1474,000 1473,543 99,97 85,03
Рівненська АЕС 1604,839 1053,000 1069,860 101,60 66,66
Хмельницька АЕС 1437,559 1469,000 1505,909 102,51 104,75
Донузлавська ВЕС 0,00 0,00
КГС(Східнокримська ВЕС) 0,00 0,00
ЕТУ"Воденергоремналадка" Сакська ВЕС 0,00 0,00
ВЕО"Вітроенергопром" Новоазовська ВЕС 0,00 0,00
28 УНР Тарханкутська ВЕС 0,00 0,00
ТОВ "ВПН" 0,000 0,00 0,00
Очаківська ВЕС +Тузлівська ВЕС 15,176 15,000 12,911 86,07 85,08
ТОВ "ВКУ" (Херсонська ВЕС) 11,596 11,000 9,341 84,92 80,55
ТОВ "Еко-Оптіма" 2,318 2,600 3,397 130,65 146,55
ТОВ "Сивашенергопроект" 0,236 0,400 0,269 67,25 113,98
ТОВ "ВІНДПАУЕР"(Ботієвська ВЕС) 60,644 61,000 52,276 85,70 86,20
ВП Краснодонський 0,00 0,00
ТОВ Вітряний парк Керченський 0,00 0,00
ТОВ Вітряний парк Лутугинський 0,00 0,00
ТОВ Вітряний парк Причорноморський 1,445 0,00 0,00
ВЕС - всього
89,970 90,000 79,639 88,49 88,52
CЕС - всього
17,520 25,000 19,500 78,00 111,30
Біомаса - всього
11,791 15,000 16,134 107,56 136,83
Всього по Україні
14362,494 14815,400 14961,016 100,98 104,17
ТЕЦ комунальної та інших форм власності - всього
226,973 214,600 169,326 78,90 74,60
Всього по Україні з ТЕЦ комун.та інш.форм власн.
14589,467 15030,000 15130,342 100,67 103,71