Ну от хто не хоче той і привився. Навіть у нас на кафедрі із 7 є 2 не вакциновані: один молодий ІТ шник, в якого дедлайн завжди горить і часу нема вакцинувався і один передпенсійного віку, який просто на все запив.Ти ж сам писав, що викладачі не хочуть на дистанціонку, то чому їм "по барабану"?1/3 просто по барабану.
что спасать собрался? свое здоровье? так залезь в шкаф и не вылазь.спасет только конкретный карантин и существенные штрафы за его нарушения
так это... вроде:прятаньем головы в песок
в шкаф
тебе бы прививку от тупоумияНачнём с того: прививка это билет на " той " свет.
Попу в шкаф и голову в песок!так это... вроде:прятаньем головы в песок
в шкафстраусыхомяки в растерянности
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
---|---|---|---|---|---|---|
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2310554 | 3615 | 54251 | 76 | 2218873 | 1310 |
м. Київ | 227132 | 406 | 5298 | 3 | 217929 | 229 |
Вінницька | 73142 | 98 | 1734 | 2 | 70420 | 40 |
Волинська | 63134 | 91 | 1210 | 0 | 61273 | 12 |
Дніпропетровська | 140024 | 196 | 4723 | 7 | 133058 | 41 |
Донецька | 94756 | 110 | 2507 | 2 | 90689 | 98 |
Житомирська | 90523 | 112 | 1838 | 3 | 87596 | 23 |
Закарпатська | 62765 | 22 | 1615 | 0 | 60733 | 10 |
Запорізька | 107966 | 165 | 2515 | 4 | 103712 | 54 |
Івано-Франківська | 88561 | 90 | 2139 | 6 | 85366 | 84 |
Київська | 130335 | 162 | 2816 | 3 | 125990 | 73 |
Кіровоградська | 21127 | 13 | 876 | 0 | 19986 | 21 |
Луганська | 29371 | 109 | 1019 | 0 | 26953 | 57 |
Львівська | 141482 | 292 | 3741 | 3 | 135200 | 43 |
Миколаївська | 71388 | 69 | 1890 | 0 | 69042 | 43 |
Одеська | 146100 | 233 | 3105 | 7 | 139661 | 46 |
Полтавська | 79616 | 70 | 1892 | 2 | 76911 | 28 |
Рівненська | 81056 | 110 | 1226 | 0 | 79000 | 24 |
Сумська | 79943 | 78 | 1363 | 1 | 77829 | 53 |
Тернопільська | 72304 | 147 | 1233 | 1 | 69884 | 67 |
Харківська | 154126 | 341 | 3736 | 7 | 146932 | 95 |
Херсонська | 38702 | 97 | 1246 | 11 | 35836 | 50 |
Хмельницька | 91232 | 191 | 1943 | 7 | 88037 | 40 |
Черкаська | 83465 | 99 | 1335 | 0 | 81300 | 16 |
Чернівецька | 83264 | 235 | 1870 | 6 | 78872 | 43 |
Чернігівська | 59040 | 79 | 1381 | 1 | 56664 | 20 |
В Ізраїлі, за даними різних джерел, зараз вакциновано обома дозами - близько 60-64% населення.Якась муйня. Згідно попередніх реляцій - Ізраїль майже переміг Ковід і там майже всі вакциновані. І Україні потрібно брати приклад з Ізраїля.
А тут фігассє, 10% чистоганом захворіло в Україні.
А бил лі мальчик?
Да ви шо?имхо, среди хасидов (и других сильно верующих евреев) большой процент антиваксов. Вот они и заболели
И это скорее всего близко к реальности.Ізраїль майже переміг Ковід і там майже всі вакциновані
Ну а про подделку тестов вот ни разу не сомневаюсь, что граждане всех стран хоть раз были в этом уличены.Ізраїльські паломники здебільшого не носили маски під час перебування в Умані.
рекламная интеграция??отправить им Новой почтой