Донеццк
Редкий Гость
Агентство AC&M распространило свои оценки числа активных SIM-карт на рынке Украины по итогам января 2008 года. Аналитики утверждают, что их число уменьшилось до 55.3 млн, что соответствует сокращению на 0.2 млн по отношению к декабрю 2007 года и росту на 4.5 млн с января 2007 года.
||
31/1/08
|
31/12/07
|
прирост
|
доля рынка
1|Киевстар|23.872.000|23.604.000|+268тыс|43.1
2|МТС|19.917.148|20.003.671|-32523|36
3|Астелит|9.050.000|8.820.000|+230тыс|16.4
4|«УРС»|1.968.117|2.646.647|-678530|3.6
http://www.mforum.ru/news/article/062363.htm
1|Киевстар|23.872.000|23.604.000|+268тыс|43.1
2|МТС|19.917.148|20.003.671|-32523|36
3|Астелит|9.050.000|8.820.000|+230тыс|16.4
4|«УРС»|1.968.117|2.646.647|-678530|3.6
http://www.mforum.ru/news/article/062363.htm