| Тариф | IT Всесвіт Базовий | IT Всесвіт Стандарт | IT Всесвіт Преміум | IT Всесвіт MNP |
|---|---|---|---|---|
| Міська нумерація (оплата за місяць) | посилання на сайт | посилання на сайт | посилання на сайт | тільки для переходу по MNP |
| Контракт (оплата за місяць) | посилання на сайт | посилання на сайт | посилання на сайт | тариф діє 6 місяців |
| Передплата (оплата за 30 днів) | посилання на сайт | посилання на сайт | посилання на сайт | посилання на сайт |
| Абонентська плата | 120 грн | 200 грн | 350 грн | 99 грн/30 днів |
| Дзвінки на мобільні, фіксовані та Інтертелеком | 1000 хв | 2000 хв | 3500 хв | 750 хв/місяць |
| Дзвінки в мережі Інтертелеком понад пакет | безліміт | безліміт | безліміт | безліміт |
| Дзвінки на мобільні, фіксовані понад пакет | 0,5 грн/хв | 0,5 грн/хв | 0,5 грн/хв | 0,5 грн/хв |
| Інтернет | 10 000 МБ | 20 000 МБ | 35 000 МБ | 7 500 МБ |
| Інтернет понад пакет | 0,1 грн/МБ | 0,1 грн/МБ | 0,1 грн/МБ | 0,1 грн/МБ |
| SMS | 50 шт | 100 шт | 150 шт | 50 шт |
| SMS понад пакет | 0,5 грн/шт | 0,5 грн/шт | 0,5 грн/шт | 0,10 грн/шт на IT, 0,5 грн/шт на інші мережі |
| Тарифікація | посекундна | посекундна | посекундна | посекундна |
| Вартість підключення (для передплати не стягується при активації стартового пакета) | 35 грн | 35 грн | 35 грн | 0 грн |
Причина: +MNP
Останнє редагування: