Воля відібрала зовнішній IP 11.12.2023.
+ затримки збільшились
Трассировка маршрута к ukr.net [35.186.218.67]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms 4 ms MI [192.168.1.1]
2 11 ms 12 ms 11 ms 10.68.224.1.kyiv.volia.net [10.68.124.1]
3 12 ms 25 ms 12 ms unknown.volia.net [82.144.194.128]
4 10 ms 10 ms 11 ms v1109.po9.agg-2.lu26.kiev.volia.net [77.128.2.160]
5 * 19 ms 12 ms 192.168.0.14
6 15 ms 13 ms 11 ms 77.88.211.230.ipv4.datagroup.ua [77.88.211.230]
7 12 ms 10 ms 12 ms 192.178.68.164
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 11 ms 11 ms 16 ms 108.170.248.155
10 24 ms 25 ms 33 ms 142.251.242.35
11 28 ms 28 ms 27 ms 142.250.46.55
12 29 ms 27 ms 26 ms 142.250.37.209
13 24 ms 24 ms 25 ms 209.85.252.117
14 27 ms 26 ms 25 ms 67.218.186.35.bc.googleusercontent.com [35.186.218.67]
Трассировка завершена.