ГлавБухАрик
Осінт-профанатор
- Реєстрація
- 01.01.24
- Місто
- Kyiv
тис.хв./од.
Трафік за 1 півріччя 2023 року. | |||
---|---|---|---|
Рухомого (мобільного) зв’язку | |||
1.Вихідний | 2 704 189 | 3 699 248 | 4 555 041 |
на мережі інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку | 2 663 321 | 3 543 189 | 3 765 469 |
на мережі операторів фіксованого зв’язку | 22 894 | 90 483 | 63 646 |
міжнародний трафік | 2 042 | 65 379 | 725 926 |
інший | 15 931 | 197 | |
2.Вхідний | 2 216 780 | 3 886 591 | 6 386 837 |
з мереж інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку | 2 053 866 | 3 323 141 | 4 629 021 |
з мереж операторів фіксованого зв’язку | 58 041 | 106 984 | 96 889 |
міжнародний трафік | 92 497 | 456 466 | 1 660 926 |
інший | 12 377 | | |
3.Транзитний трафік | 942 | 3 330 | |
3.Внутрішньомережевий | 7 017 831 | 15 486 802 | 35 509 184 |
Загальний обсяг голосового трафіку | 11 939 742 | 23 075 971 | 46 451 062 |
| | | |
Кількість надісланих SMS-, MMS-повідомлень | 37 389 | 112 059 | 51 192 |
з них міжнародні | 1 420 | 2 787 | 5 145 |
| | | |
Фіксованого телефонного зв’язку | | | |
1.Вихідний | 30 021 | 992 | 16 150 |
місцевий на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку | 661 | 152 | |
міжміський на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку | | 24 | 2 036 |
на мережі рухомого (мобільного) зв’язку | 29 292 | 798 | 12 576 |
міжнародний трафік | 68 | 17 | 1 538 |
2.Вхідний | 1 875 | 977 | 16 010 |
місцевий з мереж інших операторів фіксованого телефонного зв’язку | 552 | 199 | |
міжміський з мереж інших операторів фіксованого телефонного зв’язку | | 764 | 4 743 |
з мереж рухомого (мобільного) зв’язку | 1 196 | | 11 103 |
міжнародний трафік | 127 | 14 | 164 |
3.Транзитний трафік | | | 13 027 |
4.Внутрішньомережевий | 10 504 | | 73 065 |
Загальний обсяг голосового трафіку | 42 400 | 1 968 | 118 253 |
Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку | 8 507 | 18 767 | 112 393 |
Останнє редагування: