ГлавБухАрик
Осінт-профанатор
- Реєстрація
- 01.01.24
- Місто
- Kyiv
Фінансові показники ТОВ «ЛАЙКАМОБАЙЛ УКРАЇНА»
Дата заснування - 04.05.2017Статутний капітал - 29 707 410 ₴
Директор Мохамед Налім Мохамед Фахім
Фінансові показники/рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Дохід | 4 587 000 ₴ | 6 514 000 ₴ | 9 881 000 ₴ | 17 454 000 ₴ | 15 511 000 ₴ |
Чистий прибуток | -142 910 000 ₴ | -120 864 000 ₴ | -88 793 000 ₴ | -110 096 000 ₴ | -141 010 000 ₴ |
Активи | 80 227 000 ₴ | 79 858 000 ₴ | 75 877 000 ₴ | 70 376 000 ₴ | 77 692 000 ₴ |
Зобов'язання | 164 432 000 ₴ | 101 600 000 ₴ | 78 024 000 ₴ | 64 514 000 ₴ | 323 206 000 ₴ |
Кількість працівників | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
Останнє редагування: