ГлавБухАрик
Громадський захисник корпорацій
- Реєстрація
- 01.01.24
- Місто
- Kyiv
Фінансові показники ТОВ «ЛАЙКАМОБАЙЛ УКРАЇНА»
Дата заснування - 04.05.2017Статутний капітал - 29 707 410 ₴
Директор Мохамед Налім Мохамед Фахім
Фінансові показники/рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Дохід | 3 098 000 ₴ | 4 587 000 ₴ | 6 514 000 ₴ | 9 881 000 ₴ | 17 454 000 ₴ | 15 511 000 ₴ |
| -32.46% | -29.58% | -34.08% | -43.39% | +12.53% | |
Чистий прибуток | -128 601 000 ₴ | -142 910 000 ₴ | -120 864 000 ₴ | -88 793 000 ₴ | -110 096 000 ₴ | -141 010 000 ₴ |
Рентабельність | -4151,10% | -3115,54% | -1855,45% | -898,62% | -630,78% | -909,10% |
Активи | 80 048 000 ₴ | 80 227 000 ₴ | 79 858 000 ₴ | 75 877 000 ₴ | 70 376 000 ₴ | 77 692 000 ₴ |
Зобов'язання | 155 895 000 ₴ | 164 432 000 ₴ | 101 600 000 ₴ | 78 024 000 ₴ | 64 514 000 ₴ | 323 206 000 ₴ |
Середня зарплата до оподаткування | 36 533 ₴ | 33 813 ₴ | 32 750 ₴ | 42 125 ₴ | 36 104 ₴ | — |
Кількість працівників | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
Останнє редагування: