ГлавБухАрик
Громадський захисник корпорацій
- Реєстрація
- 01.01.24
- Місто
- Kyiv
| Фінансові показники/рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Дохід | 15 874 053 000 ₴ | 13 352 771 000 ₴ | 11 712 123 000 ₴ | 9 411 748 000 ₴ | 8 482 687 000 ₴ |
| Чистий прибуток | 3 221 345 000 ₴ | 2 402 114 000 ₴ | 2 567 707 000 ₴ | 972 269 000 ₴ | 610 855 000 ₴ |
| Активи | 18 964 479 000 ₴ | 19 949 706 000 ₴ | 21 719 269 000 ₴ | 18 930 989 000 ₴ | 17 485 162 000 ₴ |
| Зобов'язання | 4 917 657 000 ₴ | 4 633 695 000 ₴ | 7 574 572 000 ₴ | 6 650 568 000 ₴ | 4 879 947 000 ₴ |
| Кількість працівників | 1 001 | 1024 | 927 | 814 | 825 |
| Середня зп з податками | 88 961 ₴ | 76 981 ₴ | 65 305 ₴ | 58 749 ₴ | 50 510 ₴ |
| Дохід на працівника | 15 858 195 ₴ | 13 039 815 ₴ | 12 634 437 ₴ | 11 562 344 ₴ | 10 282045 ₴ |
не дуже зрозуміло що це саме за прибуток - якщоа прибуток сягнув майже 6 млрд грн.по українським стандартам, ... А якщо це якийсь з EBT/ЕБІТА/EBITDA/.., то хотілося знати який саме