Фінансові показники ПРАТ «КИЇВСТАР»
Дата заснування - 03.09.1997Статутний капітал - 654 763 100 ₴
Директор Комаров Олександр Валерійович
Фінансові показники/рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Дохід | 36 639 345 000 ₴ | 33 165 048 000 ₴ | 30 900 973 000 ₴ | 28 559 150 000 ₴ | 25 001 245 000 ₴ |
Чистий прибуток | 11 331 462 000 ₴ | 10 542 590 000 ₴ | 9 516 514 000 ₴ | 11 431 825 000 ₴ | 10 369 859 000 ₴ |
Активи | 66 444 188 000 ₴ | 50 396 195 000 ₴ | 40 375 619 000 ₴ | 29 794 175 000 ₴ | 27 013 368 000 ₴ |
Зобов'язання | 12 703 603 000 ₴ | 9 521 642 000 ₴ | 10 368 602 000 ₴ | 6 490 592 000 ₴ | 15 583 518 000 ₴ |
Кількість працівників | 3296 | 3261 | 3659 | 3804 | — |
Останнє редагування: