Продажи
Период: 03.05.2016 - 01.06.2016
Показатели: Сумма продажи (с НДС) в (грн); Количество (в базовых ед.);
Группировки строк: Номенклатура (Элементы);
"Отборы:
Номенклатура В группе из списка (2. пивники);"
Сортировка: Контрагент.Наименование (По возрастанию); Сумма продажи с НДС (По убыванию);
Номенклатура Сумма продажи (с НДС) в (грн) Количество (в базовых ед.)
1715 мпак 6 бут 0,45л 1*606,62 200,000
умань жигули 1л 1*387,90 77,000
микулин 0,5л свитле 987,65 107,000
опилля 0,5 949,95 90,000
бердичев лагер св 0,5л 766,20 74,000
закарпатское светлое 0,5л 748,00 90,000
свежий разлив 0,65л 673,40 57,000
бердичев св 0,5л хмильне 632,75 57,000
бердичев пшеничное 1л 535,40 29,000
опилля 0,5 класичне живе 492,95 46,000
Квас Тарас Чорный квас 1,5л. 467,29 32,000
свежий разлив 1,3л 467,00 22,000
умань жигули 0,5л з пл 420,08 43,000
микулин свитле 1л 377,30 23,000
закарпатское светлое 1л 355,90 24,000
Квас Тарас Белый квас 1,5л. 332,05 22,000
бердичев лагер светлое 1л 327,20 18,000
бердичев св 1,0л хмильне 316,80 17,000
пиво чернигов светлое пет 2,5л 292,58 10,000
бочковое 1л 281,20 13,000
бочковое 0,5д 263,80 24,000
пиво чернигов светлое пет 1,5л 262,80 13,000
авторское 0,5 261,70 20,000
львов светлое 2,5л 257,75 8,000
айс лайм банка 0,5л 228,75 20,000
Garage lemone tea (0.44l) 213,74 16,000
бердичев пшеничне 0,5л 211,25 20,000
пиво чернигов светлое 0,5л 207,81 24,000
кроненбург 1664 бланк0,46л 204,00 12,000
львовское светлое 0,5л 195,55 23,000
Garage lemone (0.44l) 193,44 15,000
бочкове 2л 192,50 6,000
микулин 900 0,5л з пл 190,00 20,000
сидр сомерсби 0,5л грушевый 175,00 10,000
минское жигулевское 1,5л 173,89 7,000
львов светлое 1,25л 157,53 9,000
опилля 0,5 жигулевское 148,80 15,000
арсенал мицне 1,25л 146,00 7,000
арсенал мицне 0,5л 142,60 13,000
пиво корона экстра 0,355л 141,40 7,000
львов светлое 1,0л 137,25 9,000
пиво чернигов белое пет 1,0л 136,80 7,000
айс микс куба либре 0,5л бут 135,15 13,000
домс бельгийский 0,5л 134,75 11,000
балтика розливное мягкое 0,44л 131,35 11,000
тетерев мицне 0,5л 128,17 12,000
сидр сомерсби 0,5л 127,50 9,000
1715 2,4л 123,80 4,000
сидр сомерсби 1л пет 115,20 4,000
туборг грин 6пак 0,5л 112,95 11,000
балтика 0 0,5л банка 111,00 8,000
пиво чернигов безалкогол 0,5л 108,60 9,000
пиво стелла артуа 0,5л 107,46 7,000
1715 1,2л 94,00 5,000
домс богемский 0,5л 91,75 8,000
пиво бад 0,5л 86,15 7,000
пиво бад ж/б 0,5л 81,50 7,000
Квас Львовский Бочковой 1,5л. 81,00 4,000
пиво старопрамен 1л 79,02 4,000
кроненбург 1664 74,40 5,000
пиво чернигов светлое пет 1,2л 64,06 4,000
перша варка 0,5л 63,80 5,000
домс мюнхенский 0,5л 58,80 5,000
хугарден 0,33 ж\б безалког 57,52 3,000
пиво старопрамен темный 0,5л 56,00 4,000
Квас Тарас Белый квас 0,75л. 55,00 6,000
балтика розливное 0,44л 48,45 4,000
айс лайм 0,5л 46,25 4,000
микулин пшеничне 0,5л 44,10 4,000
домс виденський 0,5л 36,75 3,000
жигули барное 0,5 33,00 3,000
ред бул б/а 0,473л 31,50 1,000
пиво чернигов белое пет 1,5л 30,48 1,000
туб грин 0,33л бут 28,00 3,000
ред бул б/а 0,355л 25,50 1,000
1715 1,5л 23,40 1,000
хугарден 0,33л 23,00 1,000
хмельпиво 0,5л 22,05 2,000
пиво чернигов белое 0,5л 21,75 2,000
пиво чернигов светлое 0,5л ж/б 21,00 2,000
пиво стелла артуа 0,33л 20,80 2,000
ред бул б/а 0,25л 20,50 1,000
пиво чернигов мицне пет 1,0л 19,00 1,000
минское жигулевское 0,5л 18,15 3,000
Итог 19*453,19 1*561,000