- Реєстрація
- 16.05.16
- Місто
- Солоденьке місто 🍇
який ваший язик?Есть куда рости
Повідомляємо абонентів, що раніше обслуговувалися компаніями «ММДС Україна» і «МІР-ТБ», про припинення з 01 січня 2022 року надання абонентам програмної послуги (доступ до перегляду телевізійних програм) згідно з ліцензією Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у наступних містах: Київ, Бориспіль Київської області, Краматорськ Донецької області, Дніпро, Харків, Одеса, Чернівці, - у зв’язку з припиненням здійснення вказаної діяльності. Одночасно повідомляємо, що за умови наявності технічної можливості, абоненти ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» зможуть замовити та отримати послуги інтерактивного телебачення за іншою технологією. Працівники Центру продажу та обслуговування абонентів ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» додатково Вас проінформують про можливості підключення та умови надання послуг інтерактивного телебачення.
Додаткову інформацію щодо можливості підключення послуги інтерактивного телебачення можна отримати за телефоном 0-800-601-062, на сторінці, в Особистому кабінеті абонента або безпосередньо у центрах обслуговування абонентів.
Ещё в 6 областях по 15 МГц в диапазоне 2300.Водафон вырубает эфирный ммдс на 2600 ? Интересно, заюзают под лте в 2022-м ?
Post automatically merged:
Как минимум ещё кусочек lte fdd 2600 они могут заюзать 2560-2565/2680-2685, на нем не сидят спецпользователи. Да и под tdd 35 mhz полосы чисты от спецпользователей 2575-2610
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
Волинська область | 2546,0...2548,0; 2666,0...2668,0 | 4,0 |
Полтавська область | 2546,0...2548,0; 2666,0...2668,0 | 4,0 |
Кіровоградська область | 2546,0...2556,0; 2666,0...2668,0 | 12,0 |
Рівненська область | 2546,0...2548,0; 2666,0...2668,0 | 4,0 |
Черкаська область | 2546,0...2548,0; 2666,0...2668,0 | 4,0 |
Хмельницька область | 2546,0...2548,0; 2666,0...2668,0 | 4,0 |
Вінницька область | 2546,0…2556,0 | 10,0 |
Луганська область | 2546,0…2556,0 | 10,0 |
Сумська область | 2546,0…2556,0 | 10,0 |
Харківська область | 2546,0...2548,0 | 2,0 |
Закарпатська область | 2546,0…2556,0 | 10,0 |
Львівська область | 2546,0…2556,0 | 10,0 |
Чернігівська область | 2546,0…2548,0 | 2,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 86,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
Київська область | 2666,0…2668,0 | 2,0 |
Вінницька область | 2666,0…2668,0 | 2,0 |
Сумська область | 2666,0…2668,0 | 2,0 |
Луганська область | 2666,0…2668,0 | 2,0 |
Миколаївська область | 2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0 | 4,0 |
Херсонська область | 2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0 | 4,0 |
Львівська область | 2666,0…2668,0 | 2,0 |
Житомирська область | 2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0 | 4,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 22,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
Волинська область | 2556,0...2564,0; 2572,0...2628,0 | 64,0 |
Полтавська область | 2556,0...2564,0; 2572,0...2628,0 | 64,0 |
Кіровоградська область | 2556,0...2564,0; 2572,0...2628,0 | 64,0 |
Рівненська область | 2556,0...2564,0; 2572,0...2628,0 | 64,0 |
Черкаська область | 2572,0...2580,0; 2588,0...2628,0 | 48,0 |
Хмельницька область | 2572,0...2628,0 | 56,0 |
Вінницька область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Луганська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Сумська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Миколаївська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Херсонська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Закарпатська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Житомирська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Чернігівська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Київська область | 2612,0…2628,0 | 16,0 |
Тернопільська область | 2572,0…2580,0; 2588,0…2604,0; 2612,0…2628,0 | 40,0 |
Харківська область | 2620,0…2628,0 | 8,0 |
Івано-Франківська область | 2588,0…2596,0; 2612,0…2628,0 | 24,0 |
Львівська область | 2572,0…2588,0; 2612,0…2628,0 | 32,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 608,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
Черкаська область | 2556,0…2564,0 | 8,0 |
Хмельницька область | 2556,0…2564,0 | 8,0 |
Чернігівська область | 2548,0…2556,0 | 8,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 24,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
Вінницька область | 2556,0…2564,0; 2572,0…2612,0 | 48,0 |
Житомирська область | 2556,0…2564,0; 2572,0…2612,0 | 48,0 |
Київська область | 2572,0…2612,0 | 40,0 |
Луганська область | 2500,0…2508,0; 2556,0…2564,0; 2572,0…2612,0 | 56,0 |
Львівська область | 2556,0…2564,0; 2588,0…2612,0 | 32,0 |
Миколаївська область | 2556,0…2564,0; 2572,0…2612,0 | 48,0 |
Сумська область | 2556,0…2564,0; 2572,0…2612,0 | 48,0 |
Херсонська область | 2556,0…2564,0; 2572,0…2612,0 | 48,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 368,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
м. Київ | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Київська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Дніпропетровська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Донецька область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Одеська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Харківська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Луганська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Запорізька область | 2580,0...2612,0 | 32,0 |
Львівська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Полтавська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Вінницька область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Житомирська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Миколаївська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Сумська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Херсонська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Хмельницька область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Волинська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Закарпатська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Івано-Франківська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Кіровоградська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Рівненська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Тернопільська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Черкаська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Чернігівська область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Чернівецька область | 2572,0...2612,0 | 40,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 992,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
м. Київ | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Київська область | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Дніпропетровська область | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Донецька область | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Одеська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Харківська область | 2620,0...2628,0 | 8,0 |
Луганська область | 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Запорізька область | 2548,0...2564,0; 2620,0...2628,0 | 24,0 |
Львівська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Полтавська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Вінницька область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Житомирська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Миколаївська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Сумська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Херсонська область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Хмельницька область | 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Волинська область | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Закарпатська область | 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Івано-Франківська область | 2500,0...2508,0; 2548,0...2556,0; 2612,0...2628,0 | 32,0 |
Кіровоградська область | 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Рівненська область | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Тернопільська область | 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 | 24,0 |
Черкаська область | 2612,0...2628,0 | 16,0 |
Чернігівська область | 2500,0...2508,0; 2548,0...2556,0; 2612,0...2628,0 | 32,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 520,0 |
Регіони користування радіочастотним ресурсом | Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц | Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц |
м. Київ | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 28,0 |
Київська область | 2500,0…2508,0; 2556,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 18,0 |
Дніпропетровська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 28,0 |
Донецька область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 28,0 |
Одеська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Харківська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2548,0; 2556,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Луганська область | 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Запорізька область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0 | 12,0 |
Львівська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Полтавська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Вінницька область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Житомирська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Миколаївська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Сумська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Херсонська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Хмельницька область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Волинська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 28,0 |
Закарпатська область | 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Івано-Франківська область | 2546,0…2548,0; 2556,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 12,0 |
Кіровоградська область | 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Рівненська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 28,0 |
Тернопільська область | 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 20,0 |
Черкаська область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 28,0 |
Чернігівська область | 2546,0…2548,0; 2556,0…2564,0; 2666,0…2668,0 | 12,0 |
Чернівецька область | 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0; 2612,0…2628,0; 2666,0…2668,0 | 44,0 |
Загальна ширина смуги, МГц | 546,0 |
И кто-то понял - в чем смысл перестановки кроватей?Рішення № 392 від 26.10.2021
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України
Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:
1.1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» (30019767, м. Київ), за спільною заявою приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» та товариства з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» № 5382/2 (вхідні НКРЗІ № 40129 від 14.09.2021 та № 42848 від 21.10.2021), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) (Висновок № 1-5363 щодо переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 12.10.2021), у зв’язку з перерозподілом радіочастотного ресурсу відповідно пункту 6 частини першої статті 34 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», терміном дії по 23.12.2022.
Повідомити товариство з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».
Регіони користування радіочастотним ресурсом Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГцм. Київ 2572,0...2612,0 40,0 Київська область 2572,0...2612,0 40,0 Дніпропетровська область 2572,0...2612,0 40,0 Донецька область 2572,0...2612,0 40,0 Одеська область 2572,0...2612,0 40,0 Харківська область 2572,0...2612,0 40,0 Луганська область 2572,0...2612,0 40,0 Запорізька область 2580,0...2612,0 32,0 Львівська область 2572,0...2612,0 40,0 Полтавська область 2572,0...2612,0 40,0 Вінницька область 2572,0...2612,0 40,0 Житомирська область 2572,0...2612,0 40,0 Миколаївська область 2572,0...2612,0 40,0 Сумська область 2572,0...2612,0 40,0 Херсонська область 2572,0...2612,0 40,0 Хмельницька область 2572,0...2612,0 40,0 Волинська область 2572,0...2612,0 40,0 Закарпатська область 2572,0...2612,0 40,0 Івано-Франківська область 2572,0...2612,0 40,0 Кіровоградська область 2572,0...2612,0 40,0 Рівненська область 2572,0...2612,0 40,0 Тернопільська область 2572,0...2612,0 40,0 Черкаська область 2572,0...2612,0 40,0 Чернігівська область 2572,0...2612,0 40,0 Чернівецька область 2572,0...2612,0 40,0 Загальна ширина смуги, МГц 992,0
1.1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» (30019767, м. Київ), за спільною заявою приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» та товариства з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» № 5382/2 (вхідні НКРЗІ № 40129 від 14.09.2021 та № 42848 від 21.10.2021), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) (Висновок № 1-5363 щодо переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 12.10.2021), у зв’язку з перерозподілом радіочастотного ресурсу відповідно пункту 6 частини першої статті 34 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», терміном дії по 23.12.2022.
Повідомити товариство з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».
Регіони користування радіочастотним ресурсом Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГцм. Київ 2612,0...2628,0 16,0 Київська область 2612,0...2628,0 16,0 Дніпропетровська область 2612,0...2628,0 16,0 Донецька область 2612,0...2628,0 16,0 Одеська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Харківська область 2620,0...2628,0 8,0 Луганська область 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 24,0 Запорізька область 2548,0...2564,0; 2620,0...2628,0 24,0 Львівська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Полтавська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Вінницька область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Житомирська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Миколаївська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Сумська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Херсонська область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Хмельницька область 2556,0...2564,0; 2612,0...2628,0 24,0 Волинська область 2612,0...2628,0 16,0 Закарпатська область 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 24,0 Івано-Франківська область 2500,0...2508,0; 2548,0...2556,0; 2612,0...2628,0 32,0 Кіровоградська область 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 24,0 Рівненська область 2612,0...2628,0 16,0 Тернопільська область 2500,0...2508,0; 2612,0...2628,0 24,0 Черкаська область 2612,0...2628,0 16,0 Чернігівська область 2500,0...2508,0; 2548,0...2556,0; 2612,0...2628,0 32,0 Загальна ширина смуги, МГц 520,0
1.1.3. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за спільною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-фінанси» та приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» № 5382/2 (вхідні НКРЗІ № 40129 від 14.09.2021 та № 42848 від 21.10.2021), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) (Висновок № 1-5363 щодо переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 12.10.2021), у зв’язку з перерозподілом радіочастотного ресурсу відповідно пункту 6 частини першої статті 34 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», терміном дії по 23.12.2022.
Повідомити приватне акціонерне товариство «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».
Регіони користування радіочастотним ресурсом Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГцШирина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГцм. Київ 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2666,0…2668,028,0 Київська область 2500,0…2508,0; 2556,0…2564,0;
2666,0…2668,018,0 Дніпропетровська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2666,0…2668,028,0 Донецька область 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2666,0…2668,028,0 Одеська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Харківська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2548,0;
2556,0…2564,0; 2666,0…2668,020,0 Луганська область 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 20,0 Запорізька область 2500,0…2508,0; 2546,0…2548,0;
2666,0…2668,012,0 Львівська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Полтавська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Вінницька область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Житомирська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Миколаївська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Сумська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Херсонська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Хмельницька область 2500,0…2508,0; 2546,0…2556,0;
2666,0…2668,020,0 Волинська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2666,0…2668,028,0 Закарпатська область 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 20,0 Івано-Франківська область 2546,0…2548,0; 2556,0…2564,0;
2666,0…2668,012,0 Кіровоградська область 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 20,0 Рівненська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2666,0…2668,028,0 Тернопільська область 2546,0…2564,0; 2666,0…2668,0 20,0 Черкаська область 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2666,0…2668,028,0 Чернігівська область 2546,0…2548,0; 2556,0…2564,0;
2666,0…2668,012,0 Чернівецька область 2500,0…2508,0; 2546,0…2564,0;
2612,0…2628,0; 2666,0…2668,044,0 Загальна ширина смуги, МГц 546,0
1.2. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:
№ 9099 від 14.07.2017; № 9101 від 14.07.2017; № 10604 від 23.10.2021; № 9222 від 21.09.2017; № 10605 від 23.10.2021; № 9933 від 24.07.2019; № 9941 від 12.08.2019; № 10606 від 23.10.2021; № 10134 від 18.02.2020; № 10226 від 02.06.2020; № 10354 від 08.12.2020; № 9790 від 04.02.2019; № 9791 від 04.02.2019; № 9797 від 04.02.2019; № 10602 від 23.10.2021; № 9800 від 04.02.2019; № 9804 від 04.02.2019; № 9929 від 19.07.2019; № 9943 від 13.08.2019; № 9944 від 13.08.2019; № 9950 від 16.08.2019; № 9951 від 16.08.2019; № 9952 від 16.08.2019; № 9953 від 16.08.2019; № 10603 від 23.10.2021; № 10133 від 18.02.2020; № 10221 від 29.05.2020; № 10222 від 29.05.2020; № 10508 від 24.06.2021, вважати недійсними у зв’язку з переоформленням.
Ахметов такой Ахметов. Потом ещё и УТК впарит Водафону с теми же абонентами.Почали з Укртелекому обдзвонювати своїх старих абонентів, яких два роки назад примусово на Вега перевели. Просять повернутись назад і пропонують на півроку знижку.
В квартиру заводят оптику или кабель? Какую ONU ставят? Подключение у них по DHCP, или туннели какие-то (типа PPPOE \ VPN) на роутере поднимать нужно? Привязка к MAC-адресу роутера имеется, или можно спокойно хоть каждый день роутеры менять? IP адрес выдается какого типа, белый динамический \ статический, или серый? Расскажи плз, если не влом.Перешел таки на гигабит от Vega, пока доволен очень, можно весь интернет скачать
Заводят оптику. ONU ставят, мне поставили ZTE ZXHN F601, дата выпуска на коробке 2016, но онушка новая была. Роутер получает IP по DHCP, IP динамический, но белый, кстати доступна статика, всего 20 грн в месяц. Привязки к MAC нет, только ONU прописывается, монтажники что-то скидывали в телеге в офис, что конкретно хз, не успел посмотреть. До 01.11.2021 давали роутер нахаляву, какой-то TP-Link, что у нас вроде не продается даже, сейчас аренда 30 грн\мс, мне не нужен, не брал.В квартиру заводят оптику или кабель? Какую ONU ставят? Подключение у них по DHCP, или туннели какие-то (типа PPPOE \ VPN) на роутере поднимать нужно? Привязка к MAC-адресу роутера имеется, или можно спокойно хоть каждый день роутеры менять? IP адрес выдается какого типа, белый динамический \ статический, или серый? Расскажи плз, если не влом.Перешел таки на гигабит от Vega, пока доволен очень, можно весь интернет скачать